Litšobotsi tsa Tšireletso ea Tlatseha
| E Entsoe hajoale (A) | Mokhoa oa Teko | Test Current | Naha ea Pele | Tekanyetso ea Nako ea ho Qetela kapa e sa Hape | Sephetho se Lebeletsoeng | Ela hloko |
| 80A 100A 125A | A | 1.05In | hatsela | t≤2h | Ha ho ho khoptjoa | |
| B | 1.3Ho | Ka mor'a tlhahlobo ea A | t≤2h | khoptjoa | Ea hona joale e nyoloha ka mokhoa o tsitsitseng ho boleng bo boletsoeng ka har'a 5s | |
| C | 2.55Ho | hatsela | 1s<t<120s | khoptjoa | ||
| D | 8Ho | hatsela | t≤0.2s | Ha ho ho khoptjoa | Bulela swichi e thusang ho koala hona joale | |
| 12Ho | t<0.2s |
Ho kenya
| Lesupa la boemo ba ho ikopanya | Ee |
| Tekanyo ea ts'ireletso | IP20 |
| Reference mocheso bakeng sa ho beha element ea thermal element | 30℃ |
| Mocheso oa tikoloho | -5 ~ +40℃'me karolelano ea eona nakong ea 24h ha e fete +35℃ |
| Mofuta oa khokahano ea terminal | Cable/Pin-mofuta oa bhasiro |
| Mocheso oa polokelo | -25 ~ +70℃ |
| Saese ea terminal holimo/tlase bakeng sa thapo | 50 limilimithara2 |
| Torque e tiisang | 2.5Nm |
| Ho phahamisa | Ho din rail FN 60715 (35mm) ka sesebelisoa sa clip se potlakileng |
| Khokahano | Holimo le tlase |
Ho kopanya le lisebelisoa
| Khokahano e thusang | EE |
| Ketso ea alamo | EE |
| Shunt tokollo | EE |
| Tlas'a ho lokolloa ha motlakase | EE |