Litšobotsi tsa Tšireletso ea Hona Joale e Feteletseng
| Mokhoa oa Teko | Mofuta | Teko ea Hona Joale | Boemo ba Qalong | Tekanyetso ea Nako ea ho Khoptjoa kapa ea ho se Khoptjoe | Sephetho se Lebeletsoeng | Tlhaloso |
| A | B、C、D | 1.13In | serame | t≤1h | ha ho khoptjoe | |
| B | B、C、D | 1.45In | Kamora teko A | t<1h | ho khoptjoa | Hona joale e nyoloha butle-butle ho fihlela boleng bo boletsoeng ka hare ho 5s |
| C | B、C、D | 2.55In | serame | 1s<t<Lilemo tsa bo-60 (Ka hare ho≤32A) 1s<t<Lilemo tse 120 (Ka hare ho>32A) | ho khoptjoa | |
| D | B | 3Ka hare | serame | t≤0.1s | Ha ho khoptjoe | Bulela switch e thusang ho koala hona joale |
| C | 5In | |||||
| D | 10In | |||||
| E | B | 5In | serame | t<0.1s | ho khoptjoa | Bulela switch e thusang ho koala hona joale |
| C | 10In | |||||
| D | 20In |
Ho kenya
| Sesupo sa boemo ba ho ikopanya | E |
| Tekanyo ea tšireletso | IP20 |
| Mocheso oa litšupiso bakeng sa ho beha karolo ea mocheso | 30℃ |
| Mocheso o tloaelehileng | -25~+70℃ |
| Mofuta oa khokahano ea terminal | Bara ea bese ea cable/U/bara ea bese ea mofuta oa pin |
| Boholo ba terminal hodimo/tlase bakeng sa thapo | 25mm2 |
| Ho tiisa torque | 2.5Nm |
| Ho hloma | Ka seporo sa din FN 60715 (35mm) ka sesebelisoa sa ho klika ka potlako |
| Khokahano | Holimo le tlase |
Motsoako le lisebelisoa
| Motsoako oa thuso | EE |
| Mohala oa alamo | EE |
| Ho lokolloa ha Shunt | EE |
| Ho lokolloa ha motlakase tlas'a motlakase | EE |