Mohlala le moelelo
HW K 7 – 63 /① ② ③ ④
HW: Khoutu ea khoebo. e sa tsoa laoloa
K: Phetoho ea taolo le tšireletso ea sehlopha sa sehlahisoa (CPS)
7: Nomoro ea letoto la moralo
63: Khoutu ea kereiti ea Shell (e lekantsoe hona joale INM: 63-63A)
①: Tekanyetso ea hona joale e ntle ka ho fetisisa E: 06.1.2.2.4.6.12. 18. 32. 45. 63)
②: Khoutu ea motlakase ea phepelo ea matla IUS: Q-400V, M–230VJ
③:Mofuta wa taolo (mofuta wa elektroniki wa E, mofuta wa S-standard, mofuta wa T-communication, mofuta wa sU o tloaelehileng o nang le tshireletso ya motlakase)
④:Khoutu ea sehlahisoa se nkiloeng mona mojule o eketsehileng: Mofuta oa ho lutla ha L, mofuta oa N o ka fetoloang. Mofuta oa ho itšehla thajana oa R
Maemo a Tšebeliso
■Maemo a tloaelehileng a mosebetsi
Mocheso oa moea oa beke le beke ha o fete +40″C. 'me boleng ba ho feta ba 24H ha bo fete +35″C. Moeli o tlase ke -5%'C; ka nako e khutšoanyane, e ka boela ea ba ka har'a mocheso o lekanyelitsoeng oa -25C – +70″C Ts'ebetso e tšepahalang.
Bophahamo ba sebaka sa ho kenya ha bo fete 2000M; haeba bo feta, ho lokela ho sebediswa ho fokotsa tekanyo. Ho kgothaletswa ho fokotsa tekanyo ka 10% bakeng sa keketseho e nngwe le e nngwe ya 1000M.
Ha mocheso o le +40C, mongobo o lekanyelitsoeng oa moea ha o fete 50%. 'me o ka ba le mongobo o phahameng o lekanyelitsoeng mochesong o tlase.
Ha mocheso o tloaelehileng oa bonyane ba khoeli le khoeli e le +25°C. Mongobo o tloaelehileng oa khoeli ke 90%. Mehato e khethehileng e lokela ho nkuoa bakeng sa ho kolobisa mocheso ho hlahang ka linako tse ling ka lebaka la liphetoho tsa mocheso.
Boemo ba tšilafalo ea boemo ba 3.
Sekala sa tšireletso sa IP20.
Matla a makenete a kantle a sebaka sa ho kenya ha a fete makgetlo a 5 a geomagnetism ka lehlakoreng lefe kapa lefe, ntle le khase e phatlohang, e senyang, pula le lehloa, e omileng le e nang le moya o kenang.
Switch ena e loketse sehlopha sa tikoloho sa A.
Temoso. Sehlahisoa sena se loketse tikoloho A Tšebeliso ea sehlahisoa sena tikolohong ea B e tla baka tšitiso e kotsi ea motlakase, tabeng ena, basebelisi ba hloka ho nka mehato e loketseng ea tšireletso.
■ Maemo a polokelo le a lipalangoang
Tikoloho ea polokelo le ea lipalangoang tsa lihlahisoa e lokela ho ba e omileng le e nang le moea o kenang, ntle le ho thothomela ho hoholo, khanya ea letsatsi e tobileng, pula, lerōle, mafome a khase ea lik'hemik'hale le maemo a mang.
Mocheso o tloaelehileng -25*C ~ +55″C. ka nako e khutšoanyane (24H) ho fihlela ho +70″C.
■Sehlopha sa ho kenya
Sehlopha sa switch main circuit overvoltge se sebetsa ho Idistribution level,
Potoloho e thusang, sehlopha sa potoloho ea taolo ea overvoltage se sebetsa ho mojaro oa mojaro.
Li-parameter tsa Tekheniki
Liparamente tse kholo tsa botekgeniki (potoloho e kholo)
| ho potoloha ha khetla | 63 | ||
| Tekanyo ea motlakase o sebetsang oa Ue | 400V, 690V | ||
| Sebelisa sehlopha | AC-43, AC-44 | ||
| Motlakase o tloaelehileng oa ho futhumatsa lth IAl | 12 | 32 | 63 |
| Lekanyo la hona joale la ho sebetsa (A) | 0.6, 1.2, 2.4, 6, 12 | 18,32 | 45,63 |
| Lebelo la makhetlo | 50Hz | ||
| Nomoro ea palo | 3 | ||
| Sistimi ea ts'ebetso e lekantsoeng; | Sistimi ea ho sebetsa ea lihora tse robeli. Sistimi ea ho sebetsa e sa sitisoeng, sistimi ea ho sebetsa e sa khaotseng | ||
| Boemo ba sistimi ea mosebetsi oa nakoana 600, ntlha ea mojaro 40% | |||
| E lekantsoe ka boholo ba Ics bo robang potoloho e khuts'oane bo sebetsang | 50kA(AC400V).4kA/AC690V | ||
| Nako ea ketso ea ho roba | ≤2ms | ||
| UI ea motlakase oa ho thibela ho ruruha e lekantsoe | 690V | ||
| Tekanyo ea motlakase e mamellang tšusumetso ea Uimp | 6kV | ||
| Bophelo ba motlakase (AC-43) (makhetlo a likete tse leshome) | 100(AC400V) | ||
| Bophelo ba mechine (makhetlo a likete tse leshome) | 1000 | ||
Li-parameter tsa Tekheniki
Litekanyetso tse ka sehloohong tsa tekheniki lmain circuit)
| Curentle e sebetsang e lekantsoe (A) | Ho beha hona joale ka ho fetesisa ho feta lr1A | Cantrolloble motor power Pe (kW) | |
| 400VAC | 600VAC | ||
| 0.6 | 0.15~0.6 | 0.04~0.18 | 0.07~0.3 |
| 1.2 | 0.3-1.2 | 0.07~0.5 | 0.13~0.86 |
| 2.4 | 0.6-2.4 | 0.15~10 | 0.25~1.8 |
| 6 | 1.5~6 | 0.52~2.8 | 0.9-5.0 |
| 12 | 3~12 | 1.1~6.0 | 2.0~10 |
| 18 | 7.2-18 | 3.0~9.5 | 5.0-16 |
| 32 | 12~32 | 5.0~16.5 | 8.5~29 |
| 45 | 18~45 | 7.1 ~23.5 | 14~43 |
| 63 | 25-63 | 10-35 | 19-60 |
Diparamente tse ka sehloohong tsa tekheniki taolo le potoloho e thusang
| Potoloho ea taolo | Taolo ea motlakase oa phepelo ea motlakase Us | Tšebeliso ea matla ea electromosnet ea Movumum | |
| Potoloho ea sesebelisoa sa thuso | 2NO+2NC | AC-15, 230V, 5A | DC-13, 110W/0.55A, 24W/5A |
| Potoloho ea lets'oao la thuso | 2NO+1NC | 230VAC | eth:5A |
| Potoloho ea lets'oao la alamo | 1HA HO | 230VAC | eth:5A |
| Potoloho ea mojule ea puisano | 230VAC | ||
Li-parameter tsa Tekheniki
Sehlopha sa balaoli
| Cateson | Khoutu | Litšitiso tsa tšireletso | Firction ea Srecfc |
| Mofuta o tloaelehileng | Mofuta oa S | Sheba Toble 7 bakeng sa tšireletso mesebetsi | E hlomelitsoe ka skrine sa pontsho le dikonopo. ditlhophiso tsa menu le mesebetsi e ka etsoa, boemo ba potoloho bo ka botsoa mesebetsi e bontšitsoe ho Tafole ea 6 |
| Mofuta o tloaelehileng | Mofuta oa SU | Ha ho bapisoa le mofuta o tloaelehileng, o fetang le tšireletso ea tlas'a motlakase mesebetsi e eketsoa | Sebopeho ke tse ling e le molaoli ea tloaelehileng |
| Mofuta oa puisano | Mofuta oa T | E ts'oanang le maemo a tloaelehileng | Sebopeho se tšoana le sa molaoli ea tloaelehileng; ka sebopeho sa puisano, se ka etsa phetiso ea dota taolo ya remoutu, tlhokomelo ya boemo. tlhophiso ya tshebetso ya parameter, jj. |
| Mofuta oa elektroniki | Mofuta oa E | E ts'oanang le maemo a tloaelehileng | Ha ho skrine le dikonopo tsa pontsho, ho seta boleng ba hajwale ka ho fetola konopo |
Tlhaloso ea lactation ea mosebetsi oa molaoli
| Ntho ea Functonal | Ho tlosoa ha boemo ba ts'ebetso | |
| Leeto | Phofu ea potoloho e khutšoanyane | Mokgwa o a kgopama, ketso ya ho lokolla ha electromognet e a laolwa, mme potoloho e kgolo ya switch e khaotsoe |
| Brake ea ho roba | Liphoso tse ling | Mokgwa ha o kgopame, ketso ya ho lokolla makenete ya motlakase e a laolwa, mme potoloho e kgolo ya switch e khaotsoe |
| Seta botjha molaoli | Boemo ba ho bula | Ho seta botjha ka letsoho, ho seta botjha outomatic, ho seta botjha taelo ya hole |
| Boemo ba leeto | Potoloha mohele, seta botjha ebe o oda hape, boemong ba ho shebella disploy. Tobetsa konopo ya netefatso ho seta botjha | |
| Teko ea ho bula le ho khoptjoa | Teko ea ho bula mojaro oa switch le ea trip unit ka bobeli li ka tsamaisoa ka ho tobetsa konopo ho kena ho menu. | |
| Mosebetsi oa ts'ebetso ea hole | ka mokhoa oa hole, mesebetsi e kang ho khoptjoa, ho buloa le ho seta bocha e ka etsoa feela ho remote pheletso, 'me e ke ke ea etsoa ke likonopo kapa li-menu tsa lehae | |
| Mosebetsi oa memori ea mocheso | Setaele sa elektroniki sa switjha se nang le mosebetsi oa memori ea mocheso | |
Sehlopha sa balaoli
| Sehlopha sa Furctiona | Tlhaloso ea Mosebetsi | ||
| 1 | Puisano mosebetsi | Sesebelisoa sa puisano se amohela mojule oa puisano oa 485, le protocol e amohela mokhoa oa puisano oa bese oa Modbus | Mofuta o tloaelehileng ha o etse joalo na le |
| 2 | Senotlolo sa keyboard | Lenane la taolo le na le mosebetsi wa ho notlela phasewete ya keyboard ho thibela tshebediso e mpe ka batho ba sa amaneng | |
| 3 | Tekanyo mosebetsi | Tekanyo ea hona joale ea mekhahlelo e meraro, boleng ba ho lutla ha nako ea sebele, motlakase oa mohato oa Icontrol poweri | |
| 4 | Mosebetsi oa ho ngola | Rekota mefuta e 10 ea morao-rao ea liphoso, hona joale ea phoso, voltage.leakage le lintlha tse ling | |
| 5 | Mosebetsi oa ho beha leihlo | Lekola maemo a fapaneng le liparamente tsa mmuso tsa switch | |
| 6 | Seta botjha ka bohona | Ho hloleha ha potoloho ntle le potoloho e kgutshwane). Swichi e a buleha mme mohele o boemong ba "ho itokisa", e ka setang botjha ka bohona | |
| 7 | Lenaneo la ho tsamaisoa mesebetsi | Mesebetsi ea ho kenya le ho ntša e ka hlophisoang ho seta. Potso, taolo, seta bocha, teko, jj. | Mofuta o tloaelehileng ha o etse joalo na le |
| 8 | Tlhahiso ea lets'oao | Tlhahiso ea lets'oao le phoso le sa sebetseng hantle |
Molaoli
Mosebetsi oa molaoli (mosebetsi oa tšireletso le liparamente)
| Nomoro ea letoto | Ho beha lintho | Setaele sa ho beha | Setaele sa kamehla | Phoso | |
| 1 | Lekanyo la hona joale (A) | 63A | |||
| 2 | Ho beha Ir1(A) ya hajwale | 25.00-63.00 | 63.00 | ||
| 3 | Mofuta oa mojaro | Mekhahlelo e meraro | |||
| 4 | Mokhoa oa ho seta bocha | Ka letsoho | |||
| 5 | Tšireletso ea potoloho e khutšoanyane | 14×63(le) | Leeto | ||
| 6 | Tšireletso ea nako e khutšoanyane ea potoloho e khutšoanyane | Bula; koala | Leeto | ||
| Ho beha hona joale | Mofuta oa enjene | (6.0-12) lr1 | 9.0Ir1 | ||
| Mofuta oa kabo | (2.0~12)lr1 | 6.0lr1 | |||
| Nako ea ketso(S) | 0,0.06,0.1,0.2,0.3,0,4 | 0.2 | ± 10% | ||
| 7 | Tšireletso e feteletseng | Brake ea ho robeha, alamo | Brake | ||
| Boemo ba leeto | Mofuta oa enjene | 5,10A, 10,15,20,25,30 | 10 | ± 10% | |
| Mofuta oa kabo | 5,10,15,30,60,90,120 | 15 | ± 10% | ||
| 8 | Tšireletso ea ho hloleha ha mohato | Brake ea ho robeha.olarm | Brgke | ||
| Nako ea ketso (li) | 1~20 | 5 | ± 10% | ||
| 9 | Tšireletso ea ka tlas'a metsi | Bula; koala | Kwala | ||
| Hona joale e sebetsang [A | (0.2-0.8%) lr1 | 0.2Ir1 | |||
| Nako ea ketso (S) | 1~200 | 10 | ± 10% | ||
| 10 | Tšireletso ea setala | Bula haufi | Kwala | ||
| Hona joale e sebetsang (Al) | (5~9)lr1 | 6lr1 | |||
| Nako ea ketso (li) | 0.1-50.0 | 5 | ± 10% | ||
| 11 | Tšireletso ea ho se tsitse ha maemo a mararo | Bula, koala | Kwala | ||
| Ho se leka-lekane | 10%~100% | 40% | |||
| Nako ea ketso(S) | 0.1~20.0 | 4 | |||
| 12 | Tšireletso ea nako ea ho qeta ho qala | Bula; koala | Kwala | ||
| Hona joale e sebetsang (A) | (1-4) lr1 | 1.5Ir1 | |||
| Nako ea ketso (li) | 1~200 | 10 | ± 10% | ||
| 13 | Tšireletso ea temoso ea pele ho nako e ngata haholo | Bula; koala | koala | ||
| Boleng ba alamo | (20% ~80) lr1 | 80% lr1 | |||
| Litlhaloso: Ho nepahala ha tekanyo ea hona joale ke: mojaro o lekantsoeng±5%, ho jara boima bo feteletseng+10%, potoloho e khuts'oane±20% | |||||
Litšobotsi tsa tokollo
Litšobotsi tsa tokollo
Swichi ena e na le yuniti ea leeto la elektroniki. E na le likarolo tsa tšireletso tse kang tieho ea ho jara boima ba 'mele, tieho ea potoloho e khuts'oane. le tšireletso ea potoloho e khuts'oane hang-hang.
■Ho lokolloa ha mojaro o feteletseng
Switch e fanoa ka maemo a mangata a tšireletso bakeng sa khetho,
Tšobotsi ea tšireletso e feteletseng ea switch e etsisa tšireletso ea mocheso o feteletseng ea enjene ho latela tšobotsi ea moeli oa nako o fapaneng oa mothapo oa boemo bo batang oa GB/T14598.15.
Litšobotsi tsa tšireletso ea ho feteletsa ha switch (mokhoa oa tšireletso ea enjene)
| Teko | Seta cuirent*lr1 | Nako ea ketso 11(S) | Mamello ea nako | Boemo | ||||||
| A | 1.05 | CPS ha e sebetse ka nako ea lihora tse 2 feela | Qalo e batang | |||||||
| B | 1.2 | Ketso ea CPS ka hare ho lihora tse 2 tswitch off) | Teko ea hokela A | |||||||
| C | 1.5 | 27 | 39 | 54 | 78 | 105 | 130 | 148 | ± 20% | Setofo se chesang |
| D | 7.2 | 4.8 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 20 | ± 20% | Qalo e batang |
| Boemo ba ho tsamaea | 5 | 10A | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||
Ela Hloko: 1) Nako ea ketso Tp/s e tsamaellana le lebelo la leeto la taolo ka makhetlo a 7.2.
2) Sehlopha sa tšebeliso se tsamaellanang sa teko: AC-42.AC-43. AC-44
3) Kgetho ya mocheso wa moya o potolohileng: -5°C. +20°C. +40°C
4) Mofuta oa yuniti ea leeto: yuniti ea leeto la elektroniki e loantšang ho feteletsa nako
5) Maemo a tekano ea mocheso: 1.0lrt, 10min
Mokhoa oa ts'ireletso ea tafole ea Switch overload (tšireletso e feteletseng)
| Teko | Ho beha seterata*Ir1 | Nako ea KGATO 11(s) | Talererce ea nako | Boemo | |||||||
| A | 1.05 | CPS ha e sebetse ka hare ho lihora tse 2 (e butsoe) | Qalo e batang | ||||||||
| B | 1.2 | Ketso ea CPS ka hare ho hora e le 'ngoe (tima) | Teko ea hokela A | ||||||||
| C | 1.5 | 7 | 11 | 17 | 32 | 60 | 89 | 126 | 242 | ± 20% | Boemo bo chesang |
| D | 7.2 | 12 | 1.6 | 2 | 2.1 | 3 | 3.6 | 4.3 | 7 | ± 20% | Qalo e batang |
| Boemo ba leeto | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 240 | |||
Ela Hloko: 1) Nako ea ketso Tp/s e lekana le boemo ba leeto la taolo ka makhetlo a 7.2.
2) Sehlopha sa tšebeliso se tsamaellanang sa teko: AC 40.AC-41. AC-45a. AC-45b
3) (tšupiso ea mocheso oa moea o potolohileng: +30°C
4) Mofuta oa yuniti ea leeto: yuniti ea leeto la elektroniki e thibelang nako e feteletseng
■ Ho lokolloa ha potoloho e kgutshwane
Litšobotsi tsa tšireletso tsa tokollo ea potoloho e khuts'oane ea switch
| tšireletso ea potoloho e chesang | Trippirg curtent | Nako ea leeto | |
| Hona joale ha potoloho e kgutshwane 1≥14le | Leeto le sa lebelloang la <2ms | ||
| Hlokomela: Ho etsahala ha boleng ba hona joale ba ts'ebetso ke ± 20% | |||