Mohlala le moelelo
HW K 3 → ① ②/③ ④/⑤ ⑥ ⑦
HWK3; khoutu ea letoto la lihlahisoa (HW-YUANKY, switch ea taolo le tšireletso ea K, nomoro ea serial ea moralo oa 3)
①: Hona joale ea boemo ba shel (INMI: 45A. 125A
②: Khoutu ea ho hlakola boholo ba capocity (ICS): C–15KA.Y–35KA
③: Khoutu ea tlhaho ea mojaro: Tšireletso ea M-enjene, tšireletso ea kabo ea L
④:Lekanyetso la hona joale la ho sebetsa (I旧) (A: 1.3.6.12.16.25 32.45.63.80, 100.125
⑤: Khoutu ea ho ikopanya le Auxiliay: 06-3 hangata e butsoe 2 hangata e koetsoe + leeto le le leng la foult + 1 foult alorm (tikoloho ea mollo)
⑥: Phepelo ea motlakase oa taolo IUS: Q-400V (380V1. M-230V20…
⑦: Khoutu ea ts'ebetso ea tlatsetso: mofuta oa motheo o se nang khoutu, mofuta oa F-fire, mofuta oa L-leakage, mofuta oa puisano ea T, mofuta o arohaneng oa G Hlokomela: Lihlahisoa tsohle tsa letoto la HWK3 ke mofuta o arohaneng o se nang G
Litšobotsi tsa sehlahisoa le melemo
Ntlafatso ea sebopeho: Li-switch tsa letoto la HWK3 li amohela sebopeho se kopantsoeng sa modular, se kopanyang mesebetsi ea mantlha ea li-circuit breaker, li-contactor, li-relay tse feteletseng, li-starter, li-isolator le lihlahisoa tse ling. Sehlahisoa se le seng se ka nkela motsoako oa mantlha oa likarolo tse ngata sebaka.
Miniaturi2ation: Bophara ba switch ea HWK3 bo bonyenyane ho feta lihlahisoa tse tloaelehileng tse tšoanang 'marakeng, e leng se fokotsang sebaka sa ho kenya.
Ntlafatso ea ts'epo: ts'epo e phahameng ea ts'ebetso le bokhoni bo phahameng ba ho roba potoloho e khuts'oane: molaoli o sebelisa theknoloji ea ts'ebetso ea dijithale. tekanyo e nepahetseng. le bokhoni bo matla ba ho thibela tšitiso.
Mosebetsi o phethahetseng oa tšireletso: switch e na le mesebetsi e mengata ea tšireletso joalo ka ho hloleha ha mohato, ho feta tekano. rotor e notletsoeng. potoloho e khuts'oane. ho feta tekano. ho feta tekano le ho se be le motlakase. ho se leka-lekane ha mekhahlelo e meraro, tieho ea ho qala. jj, 'me enjene e na le merero ea tšireletso bakeng sa ho qala, ho sebetsa le ho emisa. Ha ho mosebetsi oa tšireletso o haellang.
Mesebetsi e itseng Sehlahisoa se na le mosebetsi oa ho tsosolosa boleng bo seng bo setiloe le ho itlhophisa ho fihlela litlhoko tsa basebelisi.
Litlhaloso tse felletseng: HWK3 e na le mofuta oa motheo, mofuta oa tšireletso ea mollo, mofuta oa ho lutla, mofuta oa puisano, jj. lihlahisoa tsohle tsa letoto lena li na le ts'ebetso ea ho itšehla thajana.
Tharollo: Lihlahisoa tse nkiloeng li fapane: molaoli oa enjene ea motlakase ea ka fetoloang (HWK3N. Star-delta decompression starter (HWK31), starter ea decompression ea ka boeona e hokahaneng (HWK3Z1. molaoli oa enjene ea lebelo le habeli (HWK3DI, jj. ho fihlela litlhoko tsa liketsahalo tse fapaneng.
Lenane la tshebetso ya sehlahiswa
| Mohlala (Sehlopha sa Shell) | HWK3-45 | HWK3-125 | ||||||||||
| Lihlahisoa li fihlela maemo a holimo | GB14048.9., IEC60947-6-2 | |||||||||||
| Tekanyo ea motlakase o sebetsang oa Ue | 400VAC, 690VAC, 50Hz, 60Hz, | |||||||||||
| Tekanyo ea motlakase oa ho thibela ho ruruha Ui | 690V | |||||||||||
| Tekanyo ea ho mamella khatello ea maikutlo ea Uimp | 4kV | 6kV | ||||||||||
| Lebone la motlakase le tloaelehileng la ho futhumatsa (A) | 16 | 45 | 80 | 125 | ||||||||
| Lekanyo la hona joale la ho sebetsa (A) | 1 | 3 | 6 | 12 | 16 | 25 | 32 | 45 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| Sebelisa sehlopha | AC-41, AC-44 | |||||||||||
| Li-Ics tse nang le bokhoni ba ho roba bo lekantsoe | AC400V:C-15kA,Y-35kA AC600V:4kA | |||||||||||
| Nomoro ea palo | 3P | |||||||||||
| Bophelo ba motlakase AC-43 | Makhetlo a milione a le mong | Makgetlo a 300.000 | ||||||||||
| Bophelo ba mechini | Makgetlo a limilione tse 10 | Makgetlo a limilione tse 3 | ||||||||||
| Sistimi ea ho sebetsa (sistimi ea ho sebetsa ea nakoana) | Boemo ba 300 load factor 40% | Boemo ba mojaro oa boemo ba 120 25% | ||||||||||
| Mofuta oa sehlahisoa | Mofuta oa motheo, mofuta oa tšireletso ea mollo, mofuta oa ho lutla. mofuta oa puisano, mofuta oa ho itšehla thajana bakeng sa bohle Letoto | |||||||||||
| Mosebetsi oa tšireletso | Ho jara lintho tse ngata haholo, potoloho e kgutshwane, rotor e notletsweng, motlakase o sa lekaneng, ho hloleha ha mohato, ho feta tekano ho se sebetse hantle, tieho ea ho qala | |||||||||||
| Lihlahisoa tse hlahisitsoeng | Taolo ea enjene ea lebelo le habeli, molaoli oa enjene ea reversible, starter ea decompression ea naleli-delta starter ea decompression ea ho kopanya ka ntle | |||||||||||
| Tikoloho e sebetsang | 1. Kamore e ka tlase, kamore ea mochini, e lefifi le e mongobo 2. Lebokose la taolo le bonolo bakeng sa indasteri le merafo. le phahameng mocheso, lerōle, ho thothomela | |||||||||||
| Boemo ba tšilafalo | Boemo ba 3: Tšilafalo e tsamaisang motlakase, kapa tšilafalo e omileng e sa tsamaiseng motlakase e fetoha e tsamaisang motlakase ka lebaka la ho kolobisa | |||||||||||
| Mocheso le mongobo tikolohong | Ho latela melao) -5℃ - + 40℃ .90%, (Botšepehi) -25℃ - + 70℃ .80% | |||||||||||
| Li-screw tsa terminal | Sehlopha sa 8.8 | |||||||||||
Ho chencha matla a hona joale le a enjene
| Mohlala | E lekantsoe hona joale ea mosebetsi eI A | Ho beha hona joale ha Owersod lr(A) | Matla a enjene a laoloang P(kW) (AC400v) |
| HWK3-45 | 1 | 0.4-1 | 0.12-0.3 |
| 3 | 1.2-3 | 0.37-1.2 | |
| 6 | 2.4~6 | 1.0~2.7 | |
| 12 | 4.8~12 | 2.2~5.5 | |
| 16 | 6.4-16 | 3.0-7.5 | |
| 25 | 10-25 | 5.0~12 | |
| 32 | 12.8-32 | 6.5-15 | |
| 45 | 18-45 | 9.0-22 | |
| HWK3-125 | 63 | 25~63 | 12~30 |
| 80 | 40~80 | 22~37 | |
| 100 | 50~100 | 27~45 | |
| 125 | 63~125 | 35~55 |
Liparamente tsa mosebetsi oa HWK3
Liparamente tsa ts'ebetso ea molaoli oa switch oa HWK3 li ka beoa ka tsela e latelang:
■Boleng bo setetsweng pele ba fektheri: Sesupa-tsela sa switjha ya CPS se setilwe ho latela ditlhoko tsa boleng bo setetsweng pele ba fektheri” tafoleng ha e tswa fekthering:
■Setlhophiso sa ditlhoko tsa fektheri: Mosebedisi o totobatsa ditlhoko tsa setlhophiso ha a odara. mme ditlhophiso tsa fektheri di lokela ho bewa kamoo ho hlokahalang ha switch e tswa fekthering;
■Litlhophiso tsa ts'ebetso: Pele switch e sebelisoa, li-porameter tsa ts'ebetso li lokela ho lokisoa le ho beoa ho latela mojaro oa potoloho le litlhoko tsa 'nete;
■Khutlisa di-sting tsa fektheri; Bulela mosebetsi wa “Khutlisa di-sting tsa fektheri”, di-sting tsa di-parameter tsa switch di tla tsosoloswa ho boleng ba di-preset tsa foctory”; Tokiso e feto-fetohang: Fetola mosebetsi wa “Adoptve tuning”. switch e tla fetola boleng ba hona jwale ba overlod ka boiketsetso (IRI ho ya ka bophahamo ba potoloho, mme di-porameter tse ding tsa di-setting di dula di sa fetohe.
Liparamente tsa mosebetsi oa HWK3
Sesebelisoa sa ho thibela mofuta oa ts'ireletso ea enjene (M)
| Mekhoa ea ho itlosa bolutu | Sete ea liparamitha | Seta sa tieho | Foctor ea kamehla | Seta Sekhone sa Mosebelisi liparamente | Tlhahiso ea boemo ba foult | Litlhaloso | |
| Ho beha Ir ea hona joale. | (0.4 -1)le | 1.0xle | (0.4 -1)le | ||||
| Tšireletso ea mojaro o feteletseng | F0.F1,F2,F3.F4 | Sheba tafole tlhaloso | F1 | F0.F1,F2.F3,F4 | Leeto/alamu e diehileng | ||
| Nako e khutšoanyane ea potoloho e khutšoanyane tšireletso | (3~12)lr | 0.3~0.6s | 8l/0.4s | (3~12)lr | Leeto/alamu e diehileng | ||
| Potoloho e khutšoanyane tšireletso | Mofuta oa 45 | (6~16)le | Hang-hang | 14le | (6-16)le | Leeto la hang-hang | |
| Mofuta oa 125 | (6~14)le | 12le | (6-14)le | ||||
| Ho sa leka-lekanang (ho khaotsa ka mohato) tšireletso | (20%-80%)+(0) | 1-40s | 30%/10s | (20%-80%)+(0) | Leeto/alamu e diehileng | Mokhahlelo oa ho tima mollo- ho lokolloa ha nako e sa lebelloang | |
| Tšireletso ea ka tlas'a metsi | (0~0.8)lr+(0) | 1 ~ 60s | (0) | (0~0.8Nr+(0) | Leeto/alamu e diehileng | ||
| Ho se be le motlakase o lekaneng tšireletso | Us230V | (154V~198V)+(0) | 1 ~ 30s | 176V/10s | (154V~198V+(0) | Leeto/alamu e diehileng | Ho tima mollo ho liehile leeto le ka tlase ho 132V |
| Us400V | (266V-342V)+(0) | 1-30s | 304V/10s | (266V-342V)+(0) | Leeto/alamu e diehileng | Ho tima mollo ho liehile tokollo e ka tlase ho 240V | |
| Phello ea motlakase o feteletseng tšireletso | Us230V | (230V-286V)+(0) | 1-30s | 264V/10s | (230V-286V)+(0) | Leeto/alamu e diehileng | |
| Us400V | (400V-496V)+(0) | 1-30s | 456V/10s | (400V-496V)+(0) | Leeto/alamu e diehileng | ||
| Tieho ea ho qala | (0-99s)+(0) | 0-99s | 3s | (0-99s)+(0) | Nakong ea tieho ea ho qala mesebetsi e meng ke e sirelelitsoeng le e khutšoanyane leeto la hang-hang | ||
| Tšireletso ea setala | (5~9}lr+(0) | 0~50s | (0) | Pata lenane la lijo | Leeto/alamu e diehileng | ||
| Nako ea masala tšireletso | (30~500mA)+(0) | 0.1~1s | 100mA/0.1s | (30~500mA)+(0) | Leeto/alamu e liehang | ||
Tlhaloso:
1) Puisano le ho dutla ha metsi ke mesebetsi ya mohlala e ikgethang; puisano e sebedisa mohala wa puisano wa RS485, sebopeho sa RJ45, protocol ya Modbus;
2) Kotopo ea tšireletso ea Cortoller overlod (1.5Ir action time sk FO (close overroad protectionl, F1 (511. F2 (981. F3 (144. F4 (200)
3) Tšireletso ea motlakase o fetang/tlase ho contolle, lets'oao la eona la motlakase ke letšoao le tsoang setsing sa taoloUslA1–A2k
4) Bakeng sa mosebedisi a ka beha diparamithara tsa ditlhophiso tse sa thathamiswang kholomong ya diparamithara. Sena se ka etswa ho menu e patilweng ha ho hlokahala ditlhophiso;
5) Nako e setseng e behiloe ho sebopeho sa gear: 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300. 500 (mA;
6)Ha paramethara ea mosebetsi tafoleng e behiloe ho 4O0. ho bolela hore mosebetsi ke oa. molaoli ha a na tlhahiso ea boemo ba foult. 'me pontšo e bontša *0*.
Liparamente tsa mosebetsi oa HWK3
Mofuta oa tšireletso ea enjene (seta-setso sa MI switch
| Likaroloana | Ho beha dipampiri | Seta sa tieho | Fektheri e sa sebetseng | sete ea likhokahano tsa mosebelisi li-paromeler | Tlhahiso ea boemo ba phoso | Litlhaloso | |
| Ho beha lr ea hona joale. | (0.4~1)le | 1.0xle | (0.4~1)le | ||||
| Tšireletso e feteletseng | F0.F1,F2.F3,F4 | Sheba tafole tlhaloso | F1 | F0F1F2.F3.F4 | Leeto/alarm e diehisitsoeng | ||
| Nako e khutšoanyane ea potoloho e khutšoanyane tšireletso | (3-12)lr | 0.3-0.6s | 8l/0.4s | (3-12)lr+(0) | Trp/alamo e diehileng | ||
| Potoloho e khutšoanyane tšireletso | Mofuta oa 45 | (6~16)le | Hang-hang | 14le | (6~16)le | Trp ea hang-hang | |
| Mofuta oa 125 | (6~14)le | 12le | (6-14)le | ||||
| Ho se leka-lekane ha iphase-off tšireletso | (20%-80%)+(0) | 1 ~ 40s | 30%/10s | (20%~80%)+(0) | Leeto/alamu e diehileng | Mokhahlelo oa ho tima mollo- ho lokolloa ha nako e sa lebelloang | |
| Tšireletso ea ka tlas'a metsi | (0~0.8r+(0) | 1 ~ 60s | (0) | (0~0.8)lr+0) | Tnp/olarm e diehileng | ||
| Ho se sebetse hantle tšireletso | Us230V | (154V-198V)+(0) | 1-30s | 176V/10s | (154V-198V)+(0) | Trp/alamo e diehileng | Ho tima mollo ho liehile leeto le ka tlase ho 132V |
| Us400V | (266V-342V)+(0) | 1-30s | 304V/10s | (266V-342V)+(0) | Trp/alamo e diehileng | Ho tima mollo ho liehile lokolla ka tlase ho 240V | |
| Phello ea motlakase o feteletseng tšireletso | Us230V | (230V~286V)+(0) | 1 ~ 30s | 264V/10s | (230V~286V)+(0) | Tnp/alamo e diehileng | |
| Us400V | (400N-496V)+(0) | 1 ~ 30s | 456V/10s | (400V-496V)+(0) | Leeto/letsatsi le liehang | ||
| Tieho ea ho qala | (0-99s)+(0) | 0-99s | 3s | (0~99s)+(0) | Nakong ea tieho ea ho qala. mesebetsi e meng ke potoloho e sirelelitsoeng le e khutšoanyane leeto la hang-hang | ||
| Tšireletso ea setala | (5~9)lr+(0) | 0~50s | (0) | Pata lenane la lijo | Leeto/letsatsi le liehang | ||
| Nako ea masala tšireletso | 130-500mAl+(0) | 0.1~1s | 100mA/0.1s | (30-500mA)+(0) | Tnp/alamo e diehileng | ||
Tlhaloso:
1) Puisano le ho dutla ha metsi ke mesebetsi ya mohlala e ikgethang: puisano e sebedisa mohala wa puisano wa RS485, sebopeho sa RJ45. Protokhole ya Modbus:
2) Moqomo oa tšireletso ea ho feteletsa taolo (nako ea ketso ea 1.51 sk FO lclose tshireletso ea ho feteletsa taolo. F1 (131. F2 (24), F3 (48). F4 196;
3) Ka holim'a 1 le ts'ireletso ea motlakase e ka tlase ho 1 ea taolo, lets'oao la eona la motlakase le nkuoa ho tsoa setsing sa taolo sa Us (A1-A2:
4) Bakeng sa mosebedisi a ka beha diparamitha tsa ditlhophiso tse sa kenngwang kholomong ya diparamitha, e ka etswa ho menu e patilweng ha ho hlokahala ditlhophiso;
5) Nako e setseng e behiloe ho sebopeho sa gear: 30. 50. 75, 100. 150. 200, 300.500 (mA):
6) Ha paramethara ea mosebetsi tafoleng e behiloe ho (OL. ho bolela hore mosebetsi o fetoloa ho. molaoli ha a na tlhahiso ea boemo ba foult. 'me ponts'o e bontša "0*".