Motlakase oa IEC
| Voltage ea AC e sa Reroang (50/60Hz) | U0/Un | 120V | 230V | 230V | 230V | 400V |
| Motlakase o Sebetsang o Tsoelang Pele ka ho Fetisisa (AC) | Uc | 150V | 275V | 320V | 385 V | 440V |
| Nako ea ho Lahla ka Lebitso (8/20)μs) | In | 25kA | ||||
| Tekanyo e phahameng ea hona joale ea ho ntša metsi (8/20 μs) | Imax | 100 kA | ||||
| Tšusumetso ea hona joale ea ho ntša metsi ka lebaka la tšusumetso (10/350μs) | Li-Iimp | 25 kA | ||||
| Matla a Ikhethang | Bokaholimo/Bohare | 156 kJ/ | ||||
| Tefiso | Q | 12.5As | ||||
| Boemo ba Tšireletso ea Motlakase | Up | 1000V | 1500V | 1600 V | 1800V | 2000 V |
| Nako ea Karabelo | tA | <25ns | ||||
| Fuse ea ho Boloka (max) | 315 AgL/gG | |||||
| Boemo ba Hona Joale ba Potoloho e Khutšoane(AC) | IsccR | 50 kA | ||||
| TOV e mamella 5s | UT | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V |
| TOBILE metsotso e 120 | UT | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
| Palo ea Likou | 1 | |||||
Mekaniki le Tikoloho
| Mefuta ea Mocheso o Buuoang | T | -40F ho isa ho +158°F[-40℃ho isa ho +70℃] |
| Mongobo o Tloaelehileng oa ho Sebetsa | RH | 5%…95% |
| Khatello ea sepakapaka le bophahamo | 80k Pa..106k Pa/-500m...2000m | |
| Torque ea Terminal Screw | Mmax | 26.5 Ibf ka [3.0 Nm] |
| Karolo ea Sefapano sa Mokhanni (max) | 2AWG (E tiileng, e tsielehileng)/4AWG (E tenyetsehang) | |
| 35mm²(E tiileng, e tsielehileng)/25mm² (E tenyetsehang) | ||
| Ho hloma | Terene ea DIN ea 35mm, EN60715 | |
| Tekanyo ea Tšireletso | IP20 (e hahiloeng kahare) | |
| Thepa ea Bolulo | Thermoplastic: Tekanyo ea ho tima UL94V-0 | |
| Tšireletso ea Thermal | E | |
| Pontšo ea Boemo ba Ts'ebetso/Phoso | Botala bo lokile/Bofubelu bo lahlehileng | |
| Mabitso a hole (RC) | Boikhethelo | |
| Bokgoni ba ho Fetola RC | AC:250V/0.5 ABC:250V/0.1 A:125V/0.2 A;75V/0.5A | |
| Karolo ea Sefapano sa Mokhanni oa RC (max) | 16AWG (E tiileng)/1.5 mm² (E tiileng) |
Tlhahisoleseding ea Odara
| Odara Khoutu | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
| BY1-25-XXX/2 | 2515021 | 2527521 | 2532021 | 2538521 | 2544021 |
| BY1-25-XXX/2S(kamabitso a hole) | 2515022 | 2527522 | 2532022 | 2538522 | 2544022 |
Tšōmo
Mola oa L/L
N/N' Nke lehlakore
Lefatše le Sireletsang la PE
Mabitso a ho Kopanya a S a Khetho
| Litekanyo &Sephutheloana | |||||
| BY1-25-XXX/1(S) | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
| Yuniti e le 'Ngoe DIN 43880 | 1 CTN | ||||
| Litekanyo tsa ho paka (H×W×L) | [260]×230×320mm] | ||||
| Bonyane ba Odara Bongata | Liyuniti tse 42 | ||||