Motlakase oa IEC
| Motlakase oa NominalAC (50/60Hz) | Uo/Un | 120V | 230V | 230V | 230V | 400V |
| Motlakase o Sebetsang o Tsoelang Pele ka ho Fetisisa (AC) | Uc | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
| Mokhoa oa ho Lahla Moroalo oa Nomina (8/20)μs) | I. | 25 kA | ||||
| Boholo ba ho ntsha Tefo ya Hona Jwale (8/20)μs) | lboholo | 100 kA | ||||
| Khatiso ea hona joale ea ho ntša khatello ea maikutlo (10/350)μs) | limp | 25 kA | ||||
| Kakaretso ea ho qhaloa ha hona joale (10/350)μs) | lkakaretso | 100 kA | ||||
| Matla a Ikhethang | Bokaholimo/Bohare | 156 kJ | ||||
| Tefiso | Q | 12.5As | ||||
| Boemo ba Tšireletso ea Motlakase | Up | 1000V | 1500V | 1600 V | 1800V | 2000V |
| Nako ea Karabelo | tA | <25 ns | ||||
| Fuse ea ho Boloka (max) | 315A gL/gG | |||||
| Tekanyetso ea Hona Joale ea Potoloho e Khutšoanyane (AC) | lscCR | 50 kA | ||||
| TOV e mamella 5s | UT | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V |
| TOBILE metsotso e 120 | UT | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
| Palo ea Likou | 1 | |||||
Mekaniki le Tikoloho
| Mefuta ea Mocheso o Buuoang | Ta | -40 F ho isa ho +158F[-40℃ho isa ho +70℃I |
| Mongobo o Tloaelehileng oa ho Sebetsa | RH | 5%…95% |
| Khatello ea sepakapaka le bophahamo | 80k Pa...106k Pa/-500m...2000m | |
| Torque ea Terminal Screw | Mmax | 26.5 Ibf-in [3.0 Nm] |
| Karolo ea Sefapano sa Mokhanni (max) | 2AWG (E tiileng, e tsielehileng)/4AWG (E tenyetsehang) | |
| 35mm² (E tiileng, e nang le likhoele)/25 mm²(E tenyetsehang) | ||
| Ho hloma | Terene ea DIN ea 35 mm.EN 60715 | |
| Tekanyo ea Tšireletso | IP 20 (e hahiloeng kahare) | |
| Thepa ea Bolulo | Thermoplastic: Tekanyo ea ho tima UL94V-0 | |
| Tšireletso ea Thermal | E | |
| Pontšo ea Boemo ba Ts'ebetso/Phoso | Botala bo lokile/Bofokodi bo bofubelu | |
| Mabitso a hole (RC) | Boikhethelo | |
| Bokgoni ba ho Fetola RC | AC:250V /0.5 ABC:250V/0.1 A:125V/0.2 A;75V/0.5A | |
| Karolo ea Sefapano sa Mokhanni oa RC (max) | 16AWG(E tiileng)/1.5mm²(E rekisitsoe) |
Tlhahisoleseding ea Odara
| Odara Khoutu | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
| BY1-25-XXX/4 | 2515041 | 2527541 | 2532041 | 2538541 | 2544041 |
| BY1-25-XXX/4S(kamabitso a hole) | 2515042 | 2527542 | 2532042 | 2538542 | 2544042 |
Tšōmo
Mola oa L/L
N/N' Nke lehlakore
Lefatše le Sireletsang la PE
Mabitso a ho Kopanya a S a Khetho
| Litekanyo &Sephutheloana | |||||
| BY1-25-XXX/3(S) | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
| Yuniti e le 'Ngoe DIN 43880 | 1 CTN | ||||
| Litekanyo tsa ho paka (H×W×L) | [260×230×320mm] | ||||
| Bonyane ba Odara Bongata | 12Diyuniti | ||||