| MPDN | S | 1 | 12 | A | F |
| Mohlala oa Sehlahisoa | Sebopeho sa sehlahisoa | Palo ea lihlopha tsa ho ikopanya | Motlakase oa khoele | Foromo ea ho ikopanya | Sehlopha sa ho thibela ho ruruha |
| S: mofuta oa tiiso ea polasetiki Ha ho letho: Mofuta oa ho hanyetsa solder | Sehlopha sa 1: 1 | 5, 6, 9, 12, 18, 24, 48 VDC | K: CHE C: HA HO/NC | Ha ho letho: maemo a tloaelehileng, sehlopha sa B F: sehlopha sa F |
| Liparamente tsa ho ikopanya | Liparamente tsa tshebetso | |||
| Foromo ea ho ikopanya | 1A, 1C | Khatello e mahareng | Pakeng tsa mabitso le likhoele: 4000VAC 1min | |
| Boitsebiso ba ho ikopanya | Motsoako oa silevera | Pakeng tsa mabitso a bulehileng: 1000VAC 1min | ||
| Khanyetso ea ho kopana (ea pele) | ≤100mΩ(1A 6DC) | Nako ea ketso | ≤8ms | |
| Mojaro o lekantsweng (o hanyetsang) | Mofuta o tloaelehileng | CHE: 10A 250VAC CHE: 5A 250VAC/30VDC | Nako ea tokollo | ≤5ms |
| NC: 3A/5A 250VAC/30VDC | Mocheso o tloaelehileng | -40℃~+105℃ | ||
| Mofuta o utloahalang | CHE: 10A 250VAC CHE: 5A 250VAC/30VDC | |||
| NC: 3A/5A 250VAC/30VDC | Ho thothomela | 10Hz~55Hx 1.5mm habeli amplitude (DA) | ||
| Boholo ba hona joale ba ho chencha | 10A | Tšusumetso | Botsitso: 98m/s2 (10G) | |
| Motlakase o moholo oa ho chencha | 250VAC/30VDC | Matla: 980m/s2 (100G) | ||
| Matla a ho chencha a phahameng ka ho fetisisa | 2500VA | Mokhoa oa terminal | Boto e hatisitsoeng | |
| Bophelo ba motlakase | Makgetlo a 100000 | Foromo ea sephutheloana | Mofuta oa tiiso ea polasetiki, mofuta oa ho hanyetsa solder | |
| Bophelo ba mechini | Makgetlo a 1000000 | Boima ba 'mele | Hoo e ka bang 7g | |
Leqephe la Litlhaloso tsa Khoele (23)℃)
| VDC ea motlakase e lekantsoeng | Motlakase o sebetsang VDC | Motlakase oa tokollo VDC | Voltage e phahameng ka ho fetisisa e lumelletsoeng VDC | Khanyetso ea koiliΩ±10% | Tshebediso ya matla a khoele W |
| 5 | ≤3.75 | ≥0.25 | 6.5 | 62.5 | Hoo e ka bang 0.4 Mofuta o tloaelehileng |
| 6 | ≤4.5 | ≥0.3 | 7.8 | 90 | |
| 9 | ≤6.75 | ≥0.45 | 11.7 | 202.5 | |
| 12 | ≤9 | ≥0.6 | 15.6 | 360 | |
| 18 | ≤13.5 | ≥0.9 | 23.4 | 810 | |
| 24 | ≤18 | ≥1.2 | 31.2 | 1440 | |
| 48 | ≤36 | ≥2.4 | 62.4 | 5760 | |
| 5 | ≤3.75 | ≥0.25 | 6.5 | 55.6 | Hoo e ka bang 0.45 Mofuta o tloaelehileng |
| 6 | ≤4.5 | ≥0.3 | 7.8 | 80 | |
| 9 | ≤6.75 | ≥0.45 | 11.7 | 180 | |
| 12 | ≤9 | ≥0.6 | 15.6 | 320 | |
| 18 | ≤13.5 | ≥0.9 | 23.4 | 720 | |
| 24 | ≤18 | ≥1.2 | 31.2 | 1280 | |
| 48 | ≤36 | ≥2.4 | 62.4 | 5120 | |
| 5 | ≤3.75 | ≥0.25 | 6.5 | 125 | Hoo e ka bang 0.2 Mofuta o utloahalang |
| 6 | ≤4.5 | ≥0.3 | 7.8 | 180 | |
| 9 | ≤6.75 | ≥0.45 | 11.7 | 405 | |
| 12 | ≤9 | ≥0.6 | 15.6 | 720 | |
| 18 | ≤13.5 | ≥0.9 | 23.4 | 1620 | |
| 24 | ≤18 | ≥1.2 | 31.2 | 2800 | |
| 48 | ≤36 | ≥2.4 | 62.4 | 11520 |