| MAA | S | 1 | 12 | C | R |
| Nomoro ea sehlahisoa | Sebopeho sa sehlahisoa | Palo ea lihlopha tsa ho ikopanya | Motlakase oa khoele | Foromo ea ho ikopanya | Karolo e bapileng ea khoele |
| S: mofuta oa polasetiki Ha ho letho: mofuta oa sekoahelo sa lerōle | Sehlopha sa 1: 1 | 12: 12VDC 24: 24VDC | A: hangata e bulehile CHE C: ho fetola NO/NC | Ha ho letho: ha ho na ntho ea pele e tšoanang R: khanyetso e bapileng D1: diode e bapileng (kgokelo ya anode #86) D2: diode e bapileng (kgokelo ya anode #85) |
| Liparamente tsa ho ikopanya | Liparamente tsa tshebetso | ||
| Foromo ea ho ikopanya | 1A ,1C | Khanyetso ea ho thibela ho ruruha | 100MΩ(500VDC) |
| Foromo ea ho ikopanya | motsoako oa silevera | Motlakase o mamellang motlakase oa dielectric | Pakeng tsa mabitso le likhoele: 500VAC 1min |
| Ho theoha ha khokahano (qalong) | CHE: 15mV e tloaelehileng, 300mV e phahameng ka ho fetisisa | Pakeng tsa mabitso a sa hokahanngoang: 500VAC 1min | |
| CHE: 25mV e tloaelehileng, 300mV e phahameng ka ho fetisisa | Nako ea ketso | ≤10ms | |
| Hona joale e tsoelang pele e phahameng ka ho fetisisa | CHE: 35A | Nako ea tokollo | ≤10ms |
| NC: 20A | Mocheso o tloaelehileng | -40℃~+125℃ | |
| Motlakase o moholo oa ho chencha | 40VDC | Ho thothomela | 10Hz~500Hz 49m/s2 (5G) |
| Bophelo ba motlakase | Sheba sehlomathiso sa 1 | Tšabo | 196m/s2 (20G) |
| Bophelo ba mechini | 1000000 | Mokhoa oa ho ntša | Hokela kapele ho kenya chelete |
| Mofuta oa sephutheloana | Mofuta oa sephutheloana sa polasetiki, mofuta oa sekoahelo sa lerōle | ||
| Boima ba 'mele | Hoo e ka bang: 22g | ||
| Thepa ea mechini | Ho boloka matlo: (khatello le khatello) 200N | ||
| Matla a ho tshwara Pin: (kgatello le kgatello) 100N | |||
| Ho hanyetsa ho kobeha ha Pin: (mahlakore ohle) 10N | |||
Leqephe la Litlhaloso tsa Khoele (23)℃)
| Motlakase o lekantsoeng VDC | Motlakase o sebetsang VDC | Motlakase oa tokollo VDC | Khanyetso ea koili Ω±10% | Matla a khoele W | Khanyetso e tšoanang Ω±10% | Khanyetso e lekanang Ω±10% | Motlakase o moholo o lumelletsoeng oa coil VDC | |
| 20℃ | 85℃ | |||||||
| 12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.6 | - | - | 20 | 15 |
| 12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.8 | 680 | 79.5 | 20 | 15 |
| 24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.6 | - | - | 40 | 30 |
| 24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.8 | 2700 | 317.6 | 40 | 30 |
Sehlomathiso sa 1
| Motlakase oa mojaro | Mofuta oa mojaro | Moroalo oa hona joale A | Karolelano ea ho tima | Ho tšoarella ha motlakase (li-tine) | Teko ea tikoloho mocheso | ||||
| 1C | 1A | On | E tima | ||||||
| NO | NC | NO | |||||||
| 14VDC | E hanyetsang | on | 35 | 20 | 35 | 2 | 2 | 100000 | Bakeng sa lintlha tse qaqileng, ka kopo sheba lefapha la tikoloho moedi wa mocheso wa teko ya ho tshwarella ha motlakase. |
| e tima | 35 | 20 | 35 | 2 | 2 | 100000 | |||
| Kutloisiso | on | 40 | 20 | 40 | 2 | 2 | 100000 | ||
| e tima | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
| Lebone | on | 100 | - | 100 | 2 | 2 | 100000 | ||
| e tima | 20 | - | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
| 27VDC | E hanyetsang | on | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |
| e tima | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
| Kutloisiso | on | 38 | 28 | 38 | 2 | 2 | 100000 | ||
| e tima | 15 | 6 | 15 | 2 | 2 | 100000 | |||
| Lebone | on | 70 | - | 70 | 2 | 2 | 100000 | ||
| e tima | 7 | - | 7 | 2 | 2 | 100000 | |||