MAA | S | 1 | 12 | C | R |
Nomoro ea sehlahisoa | Sebopeho sa sehlahisoa | Palo ea lihlopha tsa ho ikopanya | Motlakase oa li-coil | Foromo ea ho ikopanya | Coil parallel element |
S: mofuta oa polasetiki Ha ho letho: mofuta oa sekoaelo sa lerole | 1:1 sehlopha | 12:12 VDC 24:24 VDC | A: hangata bula NO C: ho fetola NO / NC | Ha ho letho: ha ho na ea mantlha e tšoanang R: khanyetso e tšoanang D1: diode e ts'oanang (khokahanyo ea anode #86) D2: diode e ts'oanang (khokahanyo ea anode #85) |
Ikopanye le liparamente | Litekanyetso tsa ts'ebetso | ||
Foromo ea ho ikopanya | 1A,1C | Insulation resistance | 100MΩ(500VDC) |
Foromo ea ho ikopanya | motsoako oa silevera | Dielectric e mamella voltage | Pakeng tsa mabitso le likhoele: 500VAC 1min |
Ho tlohela mabitso (ea pele) | NO: 15mV e tloaelehileng, boholo ba 300mV | Pakeng tsa mabitso a khaotsoeng: 500VAC 1min | |
NO: 25mV e tloaelehileng, boholo ba 300mV | Nako ea ts'ebetso | ≤10ms | |
Boholo bo sa feleng | NO: 35A | Nako ea ho lokolla | ≤10ms |
NC: 20A | Mocheso oa tikoloho | -40℃~+125℃ | |
Maximum switching voltage | 40VDC | Ho thothomela | 10Hz ~ 500Hz 49m/s2 (5G) |
Bophelo ba motlakase | Sheba sehlomathiso 1 | Ho tshoha | 196m/s2 (20G) |
Bophelo ba mechine | 1000000 | Mokhoa oa ho tsoa | Khokahano e potlakileng e etellang pele |
Mofuta oa sephutheloana | Mofuta oa sephutheloana sa polasetiki, mofuta oa sekoaelo sa lerole | ||
Boima ba 'mele | Hoo e ka bang: 22g | ||
Thepa ea mechine | Ho boloka matlo: (khatello le khatello)200N | ||
Pin holding force: (khatello le khatello)100N | |||
Khanyetso e kobehang ea Pin: (litaelo tsohle)10N |
Leqephe le Khethehileng la Coil (23℃)
Matla a lekantsoeng VDC | Matla a sebetsang VDC | Tlosa motlakase VDC | Ho hanyetsa li-coil Ω±10% | Matla a coil W | Khanyetso e ts'oanang Ω±10% | Khanyetso e lekanang Ω±10% | Boholo bo lumelletsoeng ba li-coil voltage VDC | |
20℃ | 85℃ | |||||||
12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.6 | - | - | 20 | 15 |
12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.8 | 680 | 79.5 | 20 | 15 |
24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.6 | - | - | 40 | 30 |
24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.8 | 2700 | 317.6 | 40 | 30 |
Sehlomathiso 1
Roala voltage | Mofuta oa mojaro | Laela hona joale A | Karolelano ea ho tima | Ho tšoarella ha motlakase (lithapo) | Sebaka sa teko mocheso | ||||
1C | 1A | On | E tima | ||||||
NO | NC | NO | |||||||
14VDC | E hanyetsanang | on | 35 | 20 | 35 | 2 | 2 | 100000 | Ho fumana lintlha, ka kopo sheba tikoloho curve mocheso oa teko ea ho tšoarella ha motlakase. |
tima | 35 | 20 | 35 | 2 | 2 | 100000 | |||
Boikutlo | on | 40 | 20 | 40 | 2 | 2 | 100000 | ||
tima | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
Lebone | on | 100 | - | 100 | 2 | 2 | 100000 | ||
tima | 20 | - | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
27VDC | E hanyetsanang | on | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |
tima | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
Boikutlo | on | 38 | 28 | 38 | 2 | 2 | 100000 | ||
tima | 15 | 6 | 15 | 2 | 2 | 100000 | |||
Lebone | on | 70 | - | 70 | 2 | 2 | 100000 | ||
tima | 7 | - | 7 | 2 | 2 | 100000 |