| MAB | S | 1 | 12 | A | 1 | Y | R |
| Sehlahisoa nomoro | Sebopeho sa sehlahisoa | Palo ea lihlopha tsa ho ikopanya | Motlakase oa khoele | Foromo ea ho ikopanya | Sebopeho sa sebopeho | Foromo ea phini | Karolo e bapileng ea khoele |
| S: mofuta oa polasetiki Ha ho letho: mofuta oa sekoahelo sa lerōle | Sehlopha sa 1: 1 | 06: 6VDC 12: 12VDC 24: 24VDC | K: CHE | 1: seteishene sa khokahano se potlakileng sa optical back 2: Seteishene sa PCB 3: seteishene sa khokahano se potlakileng sa tšepe se ka morao 4: seteishene sa khokahano se potlakileng sa polasetiki | Ha ho letho: Phini ea QC e nang le lesoba la senotlolo Y: Phini ea QC e se nang lesoba la senotlolo | Ha ho letho: Ntle le khanyetso ea nakoana ea khatello R: sehanyetsi sa shunt D1: shunt diode (kgokelo ya anode #86) D2: shunt diode (kgokelo ya anode #85) |
| Liparamente tsa ho ikopanya | Liparamente tsa tshebetso | ||
| Foromo ea ho ikopanya | 1A | Khanyetso ea ho thibela ho ruruha | 100MΩ(500VDC) |
| Boitsebiso ba ho ikopanya | Motsoako oa silevera | Khatello e mahareng | Pakeng tsa ho ikopanya le likhoele: 500VAC 1min Pakeng tsa mabitso a bulehileng: 500VAC 1min |
| Ho theoha ha khokahano (qalong) | 20mV e tloaelehileng, Boholo ba 300mV | Nako ea ketso | ≤10ms |
| Hona joale e tsoelang pele e phahameng ka ho fetisisa | 70A (23)℃), 50A (125℃) | Nako ea tokollo | ≤10ms |
| Motlakase o moholo oa ho chencha | 50VDC | Mocheso o tloaelehileng | -40℃~+125℃ |
| Bophelo ba motlakase | 100000 | Ho thothomela | 10Hz~500Hz 49m/s2 |
| Bophelo ba mechini | 1000000 | Tšusumetso | 294m/s2 (30G) |
| Tsela ea Terminal | Seteishene sa mofuta oa khokahano e potlakileng | ||
| Mofuta oa sephutheloana | Mofuta oa sephutheloana sa polasetiki, mofuta oa sekoahelo sa lerōle | ||
| Boima ba 'mele | Hoo e ka bang: 35g | ||
| Boitšoaro ba mechine | Ho boloka khetla: (ho hula le ho hatella) 200N Matla a ho tshwara Pin: (ho hula le ho hatella) 100N Ho hanyetsa matla a ho kobeha ka pinout: (mahlakore ohle) 10N | ||
Leqephe la Litlhaloso tsa Khoele
| Motlakase o lekantsoeng VDC | Motlakase o sebetsang VDC | Motlakase oa tokollo VDC | Khanyetso ea koili Ω±10% | Matla a khoele W | Khanyetso e tšoanang Ω±10% | Khanyetso e lekanang Ω±10% | Motlakase o moholo o lumelletsoeng oa coil VDC | |
| 20℃ | 85℃ | |||||||
| 6 | ≤4.2 | ≥0.6 | 22.5 | 1.6 | - | - | 10.1 | 7.8 |
| 6 | ≤4.2 | ≥0.6 | 22.5 | 1.8 | 180 | 20 | 10.1 | 7.8 |
| 12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.6 | - | - | 20.2 | 15.7 |
| 12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.8 | 680 | 79.5 | 20.2 | 15.7 |
| 24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.6 | - | - | 40.5 | 31.5 |
| 24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.8 | 2700 | 317.6 | 40.5 | 31.5 |
Hlokomela: Ha mohala o se na mojaro o mongata mme khanyetso ya khoele e le boleng bo tlase, motlakase o sebetsang o tswelang pele o dumelletswe ho sebediswa khoeleng ya ho kgutlela.
Liparamente tsa mojaro
| Motlakase oa mojaro | Mofuta oa mojaro | Moroalo oa hona joale oa ho ikopanya A | Ho tima | Ho tšoarella ha motlakase (linako) | Leka mocheso o potolohileng | |
| On | E tima | |||||
| 14VDC | E hanyetsang | on | 2 | 2 | 100000 | Ho 23℃ |
| e tima | ||||||
| Maikutlo | on | 2 | 4 | Bakeng sa lintlha tse qaqileng, ka kopo sheba lefapha la tikoloho moedi wa mocheso wa teko ya ho tshwarella ha motlakase. | ||
| e tima | ||||||
| Lebone | on | 0.5 | 10 | |||
| e tima | ||||||
| 27VDC | E hanyetsang | on | 2 | 2 | Ho 23℃ | |
| e tima | ||||||