MAB | S | 1 | 12 | A | 1 | Y | R |
Sehlahisoa palo | Sebopeho sa sehlahisoa | Palo ea lihlopha tsa ho ikopanya | Motlakase oa li-coil | Foromo ea ho ikopanya | Sebopeho sa sebopeho | Sebopeho sa Pin | Coil parallel element |
S: mofuta oa polasetiki Ha ho letho: mofuta oa sekoaelo sa lerole | 1:1 sehlopha | 06: 6VDC 12:12 VDC 24:24 VDC | A: CHE | 1: optical back fast connection terminal 2: PCB terminal 3: tšepe morao ka potlako kgokelo terminal 4: polasetiki morao potlakang kgokelo terminal | Ha ho letho: Pini ea QC e nang le lesoba la senotlolo Y: QC Pin ntle le lesoba la senotlolo | Ha ho letho: Ntle le sehanyetsi sa khatello ea nakoana R: shunt resistor D1: shunt diode (khokahanyo ea anode #86) D2: shunt diode (khokahanyo ea anode #85) |
Ikopanye le liparamente | Litekanyetso tsa ts'ebetso | ||
Foromo ea ho ikopanya | 1A | Insulation resistance | 100MΩ(500VDC) |
Boitsebiso ba puisano | Motsoako oa silevera | Khatello e mahareng | Pakeng tsa ho ikopanya le li-coil: 500VAC 1min Pakeng tsa mabitso a bulehileng: 500VAC 1min |
Ho tlohela mabitso (ea pele) | 20mV e tloaelehileng, Maximum 300mV | Nako ea ts'ebetso | ≤10ms |
Boholo bo sa feleng | 70A (23℃), 50A (125℃) | Nako ea ho lokolla | ≤10ms |
Maximum switching voltage | 50VDC | Mocheso oa tikoloho | -40℃~+125℃ |
Bophelo ba motlakase | 100000 | Ho thothomela | 10Hz ~ 500Hz 49m/s2 |
Bophelo ba mechine | 1000000 | Tšusumetso | 294m/s2 (30G) |
Tsela ea terminal | Terminal ea mofuta oa khokahanyo e potlakileng | ||
Mofuta oa sephutheloana | Mofuta oa sephutheloana sa polasetiki, mofuta oa sekoaelo sa lerole | ||
Boima ba 'mele | Hoo e ka bang: 35g | ||
Boitšoaro ba mechine | Ho boloka likhetla: (ho hula le ho hatella)200N Pin holding force: (hula le ho hatella)100N Ho hanyetsa pinout ho matla a ho koba: (litaelo tsohle) 10N |
Leqephe le Khethehileng la Coil
Matla a lekantsoeng VDC | Matla a sebetsang VDC | Tlosa motlakase VDC | Ho hanyetsa li-coil Ω±10% | Matla a coil W | Khanyetso e ts'oanang Ω±10% | Khanyetso e lekanang Ω±10% | Boholo bo lumelletsoeng ba li-coil voltage VDC | |
20℃ | 85℃ | |||||||
6 | ≤4.2 | ≥0.6 | 22.5 | 1.6 | - | - | 10.1 | 7.8 |
6 | ≤4.2 | ≥0.6 | 22.5 | 1.8 | 180 | 20 | 10.1 | 7.8 |
12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.6 | - | - | 20.2 | 15.7 |
12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.8 | 680 | 79.5 | 20.2 | 15.7 |
24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.6 | - | - | 40.5 | 31.5 |
24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.8 | 2700 | 317.6 | 40.5 | 31.5 |
Tlhokomeliso: Ha motho ea kopanang a se na moroalo hona joale 'me ho hanyetsa li-coil ke boleng bo fokolang, matla a mangata a tsoelang pele a sebetsang a lumelloa ho sebelisoa ho coil ea relay.
Laola liparamente
Roala voltage | Mofuta oa mojaro | Khokahano ea litaba ea hona joale A | On-off s | Ho tšoarella ha motlakase (linako) | Lekola mocheso oa tikoloho | |
On | E tima | |||||
14VDC | E hanyetsanang | on | 2 | 2 | 100000 | Ka 23℃ |
tima | ||||||
Ho lemoha | on | 2 | 4 | Ho fumana lintlha, ka kopo sheba tikoloho curve mocheso oa teko ea ho tšoarella ha motlakase. | ||
tima | ||||||
Lebone | on | 0.5 | 10 | |||
tima | ||||||
27VDC | E hanyetsanang | on | 2 | 2 | Ka 23℃ | |
tima |