Litšobotsi tsa Tšireletso ea Tlatseha
| Mokhoa oa Teko | Mofuta | Test Current | Naha ea Pele | Tekanyetso ea Nako ea ho Qetela kapa e sa Hape | Sephetho se Lebeletsoeng | Ela hloko |
| A | B,C,D | 1.13Ho | hatsela | t≤1h | ha ho ho khoptjoa | |
| B | B,C,D | 1.45Ho | Ka mor'a tlhahlobo ea A | t<1h | khoptjoa | Theko ea hona joale e nyoloha butle ho ea ho boleng bo boletsoeng nakong ea 5s |
| C | B,C,D | 2.55Ho | hatsela | 1s<t<60s (ka≤32A) 1s<t<120s(Ka>32A) | khoptjoa | |
| D | B | 3Ho | hatsela | t≤0.1s | Ha ho ho khoptjoa | Bulela swichi e thusang ho koala hona joale |
| C | 5Ho | |||||
| D | 10Ho | |||||
| E | B | 5Ho | hatsela | t<0.1s | khoptjoa | Bulela swichi e thusang ho koala hona joale |
| C | 10Ho | |||||
| D | 20Ho |
Ho kenya
| Lesupa la boemo ba ho ikopanya | Ee |
| Tekanyo ea ts'ireletso | IP20 |
| Reference mocheso bakeng sa ho beha element ea thermal element | 30℃ |
| Mocheso oa tikoloho | -25 ~ +70℃ |
| Mofuta oa khokahano ea terminal | Cable/ Mofuta oa U-busbar/ Pin-type busbar |
| Saese ea terminal holimo/tlase bakeng sa thapo | 25 limilimithara2 |
| Torque e tiisang | 2.5Nm |
| Ho phahamisa | Ho din rail FN 60715 (35mm) ka sesebelisoa sa clip se potlakileng |
| Khokahano | Holimo le botlolo |
Ho kopanya le lisebelisoa
| Khokahano e thusang | EE |
| Ketso ea alamo | EE |
| Shunt tokollo | EE |
| Tlas'a ho lokolloa ha motlakase | EE |