Motlakase oa IEC
NominalAC Voltage(50/60Hz) | UO/Un | 120V | 230V | 230V | 230V | 440V |
Maximum Continuous Operating Voltage(AC) | Uc | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
Phallo e Tlatsang ka Lebitso (8/20μs) | In | 20KA | 20KA | 20KA | 10KA | 10KA |
Boholo ba Ts'ebetso ea Hona Joale(8/20μs) | Imax | 50KA | 50KA | 50KA | 50KA | 50KA |
Phallo ea Tšusumetso ea Hona Joale(10/350μs) | Iimp | 12.5KA | 12.5KA | 12.5KA | 10KA | 10KA |
Matla a Khethehileng | W/R | 39kJ/Ω | 39kJ/Ω | 39kJ/Ω | 25kJ/Ω | 25kJ/Ω |
Tefiso | Q | 6.25As | 6.25As | 6.25As | 5 Joalo | 5 Joalo |
Boemo ba Tšireletso ea Voltage | Up | 1000V | 1500V | 1600V | 1800V | 2000V |
Nako ea Karabelo | tA | <25ns | ||||
Fuse ea Backup(max) | 315A/250A gG | |||||
Nako e Khutšoane ea Boemo ba Hona Joale (AC) | ISCCR | 25KA/50KA | ||||
TOV E mamella 5s | UT | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V |
TOV 120min | UT | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
Mokhoa | Ho hloleha ho bolokehileng | Ho hloleha ho bolokehileng | Ho hloleha ho bolokehileng | Ho hloleha ho bolokehileng | Ho hloleha ho bolokehileng | |
Nomoro ea Boema-kepes | 1 |
UL Motlakase
Maximum Continuous Operating Voltage(AC | MCOV | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
Tekanyetso ea Tšireletso ea Voltage | VPR | 600V | 900V | 1200V | 1350V | 1500V |
Phallo e Tlatsang ka Lebitso (8/20μs) | I | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA |
Nako e Khutšoane ea Boemo ba Hona Joale (AC) | SCCR | 200KA | 150KA | 150KA | 150KA | 200KA |
Mechini le Tikoloho
Sebaka sa Mocheso oa Ts'ebetso | Ta | -40 F ho ea ho+158F[-40℃ho ea ho +70℃I |
Mongobo o lumelletsoeng oa ho sebetsa | RH | 5%…95% |
Khatello ea sepakapaka le bophahamo | 80k Pa...106k Pa/-500m...2000m | |
Terminal Screw Torque | Mmax | 39.9Ibf-in [4.5 Nm] |
Conductor Cross Section(max) | 2AWG (E tiileng, E tsitsitse)/4AWG(E feto-fetoha) | |
35 limilimithara²(E tiileng, E tsitsitse)/25 mm²(E feto-fetoha) | ||
Ho phahamisa | 35 limilimithara DIN Rail.EN 60715 | |
Tekanyo ea Tšireletso | IP 20(e hahelletsoeng) | |
Thepa ea Matlo | Thermoplastic: Degree ea ho tima UL94V-0 | |
Tšireletso ea Mocheso | Ee | |
Pontšo ea Boemo ba Ts'ebetso / Phoso | Green ok/Bofubedu bofokodi | |
Mabitso a hole(RC) | Taba ea boikhethelo | |
Bokhoni ba ho fetola RC | AC:250V /0.5 ABC:250V/0.1 A:125V/0.2 A;75V/0.5A | |
RC Conductor Cross Section(max) | 16AWG(E tiileng)/1.5mm²(Rekisitsoe) |
Lintlha tsa Odara
Taelo Khoutu | 75 | 150 | 275 | 320 | 385 |
BY1-12.5-XXX/3 | 1207531 | 1215031 | 1227531 | 1232031 | 1238531 |
BY1-12.5-XXX/3S(kamabitso a hole) | 1207532 | 1215032 | 1227532 | 1232032 | 1238532 |
BY1-12.5-XXX/0(mojule tse ling) | 1207501 | 1215001 | 1227501 | 1232001 | 1238501 |
Tšōmo
L Line
N E sa nke lehlakore
Lefatše le Sireletsang PE
Mabitso a Matshwao a Matshwao a Kgetho
BY1-12.5-XXX/3(S) | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
Sehlopha se le seng sa DIN 43880 Dimension | 1 CTN | ||||
Maemo a Pakete(H×W×L) | [200×230×330mm] | ||||
Bonyane Bongata ba Order | 16Diyuniti |
BY1-12.5-XXX/0 | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
Sehlopha se le seng sa DIN 43880 Dimension | 1 CTN | ||||
Maemo a Pakete(H×W×L) | [200×230×330mm] | ||||
Bonyane Bongata ba Order | 64Diyuniti |