Motlakase oa IEC
Nominal Voltage ea AC (50/60Hz) | U0/Un | 120V | 230V | 230V | 230V | 400V |
Maximum Continuous Operating Voltage(AC) | Uc | 150V | 275V | 320V | 385 V | 440V |
Phatlalatso ka Lebitso la Hona Joale(8/20μs) | In | 25kA | ||||
Boholo ba Ts'ebetso ea Hona Joale(8/20 μs) | Imax | 100 kA | ||||
Phallo ea Tšusumetso ea Hona Joale(10/350μs) | Iimp | 25 kA | ||||
Matla a Khethehileng | W/R | 156 kJ/ | ||||
Tefiso | Q | 12.5 Joalo | ||||
Boemo ba Tšireletso ea Voltage | Up | 1000V | 1500V | 1600 V | 1800V | 2000 V |
Nako ea Karabelo | tA | <25ns | ||||
Fuse ea Backup(max) | 315 AgL/gG | |||||
Boemo ba Hona Joale ba Potoloho e Khutšoane(AC) | IsccR | 50 kA | ||||
TOV E mamella 5s | UT | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V |
TOV 120min | UT | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
Palo ea Boema-kepe | 1 |
Mechini le Tikoloho
Sebaka sa Mocheso oa Ts'ebetso | T | -40F ho ea ho +158°F[-40℃ho ea ho +70℃] |
Mongobo o lumelletsoeng oa ho sebetsa | RH | 5%…95% |
Khatello ea sepakapaka le bophahamo | 80k Pa..106k Pa/-500m...2000m | |
Terminal Screw Torque | Mmax | 26.5 Ibf ho [3.0 Nm] |
Conductor Cross Section(max) | 2AWG (E tiileng, E tsitsitse)/4AWG(E feto-fetoha) | |
35 limilimithara²(E Tiileng, E tsitsitse)/25mm²(E feto-fetoha) | ||
Ho phahamisa | 35mm DIN Rail,EN60715 | |
Tekanyo ea Tšireletso | IP20(e hahelletsoeng) | |
Thepa ea Matlo | Thermoplastic: Degree ea ho tima UL94V-0 | |
Tšireletso ea Mocheso | Ves | |
Pontšo ea Boemo ba Ts'ebetso / Phoso | Green ok / Red defeet | |
Mabitso a hole(RC) | Taba ea boikhethelo | |
Bokhoni ba ho fetola RC | AC:250V/0.5 ABC:250V/0.1 A:125V/0.2 A;75V/0.5A | |
RCConductor Cross Section(max) | 16AWG (E tiileng)/1.5 mm²(E tiileng) |
Lintlha tsa Odara
Taelo Khoutu | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
BY1-25-XXX/1 | 2515011 | 2527511 | 2532011 | 2538511 | 2544011 |
BY1-25-XXX/1S(ka likhokahano tse hole) | 2515012 | 2527512 | 2532012 | 2538512 | 2544012 |
Tšōmo
L Line
N E sa nke lehlakore
Lefatše le Sireletsang PE
S Mabitso a Matshwao a Matshwao a Kgetho
Litekanyo & Packaging | |||||
BY1-25-XXX/1(S) | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
Sehlopha se le seng sa DIN 43880 Dimension | 1 CTN | ||||
Maemo a Pakete(H×W×L) | [260×230×320mm] | ||||
Bonyane Bongata ba Order | 42 Diyuniti |