Pole Palo | Lekantsoe ho hlobola Palo ea li-volts (V) | Lekantsoe Ho sebetsa Palo ea li-volts (v) | Potoloho e khuts'oane Ho roba IcU (ka) | Potoloho e khutšoane Ho robeha ha litšebeletso Bo-'moni ba bokhoni (% ICU) | TLHOKOMELISO Sehlopha | ||||||||||||||||||||||||||
Ac380v (400) | Ac660v (690) | ||||||||||||||||||||||||||||||
M4-125L | 1,2,3,4 | 500 | 500 | 25 | 一 一 | 50% | |||||||||||||||||||||||||
M4-160l | 34 | 690 | 690 Mme ka tlase | 35 | 8 | 75% | A | ||||||||||||||||||||||||
M4-160m | 50 | 10 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-250L | 800 | 35 | 14 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
M4-250m | 65 | 18 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-250h | 85 | 20 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-250L | 35 | 18 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-400l | 65 | 22 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-400m | 100 | 30 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-400l | 35 | 20 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-6330M | 50 | 22 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-6330H | 65 | 25 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-800l | 35 | 20 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-800m | 50 | 22 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-800Hh | 65 | 25 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-1250l | 3 | 50 | 20 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
M4-1600l |