| Litifikeiti tse Tloaelehileng | IEC60947-2 | ||||||||||||||||||||||||
| Nomoro ea Lente. | HWM7-125H | ||||||||||||||||||||||||
| Palo ea lipalo | 1,2,3,4 | ||||||||||||||||||||||||
| Litšobotsi tsa motlakase ho latela IEC60947-2 le EN60947-2 | |||||||||||||||||||||||||
| E lekantsoe hona joale, Ka hare | 16-20-25-32-40-50-63-80-100-125 | ||||||||||||||||||||||||
| Tekanyo ea Voltage e Sebetsang, Ue | 230V~(1P);400V~(2P,3P,4P) | ||||||||||||||||||||||||
| Motlakase o Lekantsoeng o Sirelelitsoeng (Ui) | AC: 800V | ||||||||||||||||||||||||
| Tekanyo ea motlakase e mamellang tšusumetso, Uimp) | 8kV | ||||||||||||||||||||||||
| Palo | 1P | 2P, 3P, 4P | |||||||||||||||||||||||
| Bokhoni ba ho roba bo holimo (kA rms Icu) | 220/230V | 15KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400V | 一 | 15KA | |||||||||||||||||||||||
| Ho hloleha ha tšebeletso ho lekantsoe bokgoni (kA rms Ics) | 220/230V | 10KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400V | 一 | 10KA | |||||||||||||||||||||||
| Mosebetsi oa tšireletso | Ho jara ho feta tekano, Potoloho e Khutšoanyane | ||||||||||||||||||||||||
| Mofuta oa yuniti ea leeto | Matla a Khoheli a Thermal | ||||||||||||||||||||||||
| Sebaka sa maeto a makenete | 400A | ||||||||||||||||||||||||
| Sehlopha sa tšebeliso | A | ||||||||||||||||||||||||
| Mamello | Mekaniki | Mesebetsi e 10000 | |||||||||||||||||||||||
| Motlakase | Mesebetsi ea 4000 | ||||||||||||||||||||||||
| Khokahano | E tloaelehileng | Khokahano e ka pele | |||||||||||||||||||||||
| Tekanyetso ea ho Kenya | Ho lokisa screw | ||||||||||||||||||||||||
| Litekanyo (mm) | Palo | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 130X25X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 130X50X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 130X75X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 130X100X82 | ||||||||||||||||||||||||
