Lintlha tsa Tekheniki
E lekantsoe hajoale (Ka) | 1-63A |
Lipalo | 1P 2P 3P 4P |
Matla a lekantsoeng (Ue) | 1P:240/415V~ 2/3/4P:415V~ |
Matla a insulation (Ui) | 500V |
E lekantsoe khafetsa | 50/60Hz |
E lekantsoe matla a ho robeha (Icn) | 6KA |
E lekantsoe matla a ho robeha ha potoloho e khutšoane (Ics) | 6KA |
Sehlopha sa ho fokotsa matla | 3 |
Mothinya oa ho khoehla | B C D |
Bophelo ba motlakase le mochini | 20000 |
Litšobotsi tsa Tšireletso ea Tlatseha
Mokhoa oa Teko | Mofuta | Test Current | Naha ea Pele | Tekanyetso ea Nako ea ho Qetela kapa e sa Hape | Sephetho se Lebeletsoeng | Ela hloko |
A | B,C,D | 1.13Ho | hatsela | t≤1h | Ha ho ho khoptjoa | |
B | B,C,D | 1.45Ho | Ka mor'a tlhahlobo ea A | t<1h | khoptjoa | Ea hona joale e nyoloha ka mokhoa o tsitsitseng ho boleng bo boletsoeng ka har'a 5s |
C | B,C,D | 2.55Ho | hatsela | 1s<t<60s (ka≤32A) 1s<t<120s(Ka>32A) | khoptjoa | |
D | B | 3Ho | hatsela | t≤0.1s | Ha ho ho khoptjoa | Bulela swichi e thusang ho koala hona joale |
C | 5Ho | |||||
D | 10Ho | |||||
E | B | 5Ho | hatsela | t0.1s | khoptjoa | Bulela swichi e thusang ho koala hona joale |
C | 10Ho | |||||
D | 20Ho |
Ho kenya
Lesupa la boemo ba ho ikopanya | Ee |
Tekanyo ea ts'ireletso | IP20 |
Reference mocheso bakeng sa ho beha element ea thermal element | 30℃ |
Mocheso oa tikoloho | -5~=40℃'me karolelano ea eona nakong ea 24h ha e fete +35℃ |
Mocheso oa polokelo | -25 ~ +70℃ |
Saese ea terminal holimo/tlase bakeng sa thapo | 25 limilimithara2 |
Torque e tiisang | 2.5Nm |
Ho phahamisa | Ho din rail FN 60715 (35mm) ka sesebelisoa sa clip se potlakileng |
Khokahano | Holimo le tlase |
Ho kopanya le lisebelisoa
Khokahano e thusang | EE |
Ketso ea alamo | EE |
Shunt tokollo | EE |
Tlas'a ho lokolloa ha motlakase | EE |