ME100 | S | 1 | A | X | F |
Nomoro ea sehlahisoa | Sebopeho sa sehlahisoa | Palo ea lihlopha tsa ho ikopanya | Foromo ea ho ikopanya | Lekhalo la ho ikopanya | Sehlopha sa insulation |
S: Mofuta oa polasetiki o kentsoeng | 1A: 1 sehlopha | A: Ka tloaelo bula NO | Ha ho letho: 1.8mm X: 1.5mm ho: 2mm T: 2.3mm | F: sehlopha sa F |
Ikopanye le liparamente | Litekanyetso tsa ts'ebetso | ||
Foromo ea ho ikopanya | 1A | Insulation resistance | 1000MΩ(500VDC) |
Boitsebiso ba puisano | Motsoako oa silevera | Khatello e mahareng | Pakeng tsa ho ikopanya le coil: 4500VAC 1min |
Pakeng tsa mabitso a bulehileng: 2500VAC 1min | |||
Ikopanye le khanyetso(ea pele) | ≤100mΩ(1A6VDC) | Nako ea ts'ebetso | ≤20ms |
Boholo ba ho fetola hona joale | 31A | Nako ea ho lokolla | ≤10ms |
Maximum switching voltage | 277VAC | Mocheso oa tikoloho | -40℃~+85℃ |
Boholo ba matla a ho fetola | 7750VA | thothomelo | 10Hz ~ 55Hz 1.5mm amplitude e habeli(DA) |
Bophelo ba motlakase | 30000 linako tse ling | tshusumetso | Botsitso: 196m / s2 (20G) |
Matla: 980m/s2 (100G) | |||
Bophelo ba mechine | 1000000 makhetlo | Mokhoa oa terminal | Boto e hatisitsoeng |
Foromo ea sephutheloana | Mofuta oa polasetiki | ||
Boima ba 'mele | Hoo e ka bang 21g |
Leqephe le Khethehileng la Coil(23℃)
Matla a lekantsoeng VDC | Matla a sebetsang VDC | Tlosa motlakase VDC | Matla a phahameng a lumellehang VDC | Ho hanyetsa li-coil Ω±10% | Tšebeliso ea matla a coil W |
9 | ≤6.3 | ≥0.9 | 10.8 | 58 | Hoo e ka bang 1.4 |
12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 14.4 | 103 | |
18 | ≤12.6 | ≥1.8 | 21.6 | 230 | |
24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 28.8 | 410 |
Litekanyo | Boholo ba lesoba |
| |
Maikutlo: (1) Boemo ba ka ntle ba sehlahisoa ha bo tšoauoa ka mamello ea boholo. Ha tekanyo e ka ntle e le tlase kapa e lekana le 1mm, mamello ke ± 0.2mm; ha tekanyo e ka ntle e pakeng tsa 1 ~ 5mm, mamello ke ± 0.3mm; ha tekanyo ea ka ntle e le> 5mm, mamello ke ± 0.4mm; (2) Litekanyo tsa likoti tse ntseng li eketseha ntle le mamello ea tekanyo ke ± 0.1mm. | |
|