MCD | S | 1 | 12 | A | 1 | 1 | F |
Sehlahisoa palo | Sehlahisoa sebopeho | Nomoro ea lihlopha tsa ho ikopanya | Motlakase oa li-coil | Ikopanye sebopeho | Mofuta oa ho ikopanya | Sekhahla sa Pin | Sehlopha sa insulation |
S: mofuta oa polasetiki Ha ho letho: mofuta oa sekoaelo sa lerole | 1:1 sehlopha | 5, 6, 9, 12, 24, 28 VDC | A: CHE | 1: ho ikopanya le motho a le mong: nickel ea silevera 2: ho ikopanya le ketso e le 'ngoe: khauta ea nickel ea silevera e pentiloeng 3: ho kopana le ntho e le 'ngoe: silevera ea tin oxide 4: ho ikopanya le ntho e le 'ngoe: silevera ea tin oxide ea khauta 5: mabitso a mabeli: khauta ea nickel ea silevera e pentiloe | 1: 5.08mm 2: 7.62 limilimithara | F: Kereiti ea F Ha ho letho: sehlopha sa B |
Ikopanye le liparamente | Litekanyetso tsa ts'ebetso | ||
Foromo ea ho ikopanya | 1A | Khatello e mahareng | Pakeng tsa mabitso le likhoele: 300VAC 1min |
Boitsebiso ba puisano | Motsoako oa silevera | Pakeng tsa mabitso a bulehileng: 1000VAC 1min | |
Kopana le khanyetso (ea pele) | ≤100mΩ(1A 6DC) | Nako ea ts'ebetso | ≤10ms |
E lekantsoe mojaro (ho hanyetsa) | 3A 250VAC / 30VDC | Nako ea ho lokolla | ≤5ms |
5A 250VAC / 30VDC | Mocheso oa tikoloho | -40℃~+85℃ | |
Boholo ba ho fetola hona joale | 5A (e hanyetsa) | Ho thothomela | 10Hz~55Hx 1.5mm amplitude e habeli (DA) |
Maximum switching voltage | 250VAC / 30VDC | Tšusumetso | Botsitso: 98m/s2 (10G) |
Boholo ba matla a ho fetola | 1250VA/150W | Matla: 980m/s2 (100G) | |
Bophelo ba motlakase | 100000 makhetlo a 3A 250VAC / 30VDC Mojaro o hanyetsanang, 85℃, 1s ho 9s theoha | Mokhoa oa terminal | Boto e hatisitsoeng |
50000 makhetlo a 5A 250VAC / 30VDC Moroalo o hanyetsanang, mocheso oa kamore, 1s on 9s off | Foromo ea sephutheloana | Mofuta oa polasetiki, mofuta oa ho hanyetsa solder | |
Bophelo ba mechine | 20000000 makhetlo | Boima ba 'mele | Hoo e ka bang 3g |
Leqephe le Khethehileng la Coil
E lekantsoe matla a VDC | Matla a sebetsang a VDC | Phahamisa motlakase oa VDC | Matla a phahameng a lumellehang a VDC | Ho hanyetsa li-coilΩ±10% | Tšebeliso ea matla a coil W |
5 | ≤3.5 | ≥0.25 | 7.5 | 208 | Hoo e ka bang 0.12 |
6 | ≤4.2 | ≥0.3 | 9 | 300 | |
9 | ≤6.3 | ≥0.45 | 13.5 | 675 | |
12 | ≤8.4 | ≥0.6 | 18 | 1200 | |
18 | ≤12.6 | ≥0.9 | 27 | 2700 | |
24 | ≤16.8 | ≥1.2 | 36 | 3200 | Hoo e ka bang 0.18 |