Lintlha tsa Sehlahisoa
Li-tag tsa Sehlahisoa
Mokhoa oa ho tsoa | NPN-NO | HWC18-5N1 | HWC18-8N1 | |
NPN-NC | HWC18-5N2 | HWC18-8N2 | |
PNP-NO | HWC18-5P1 | HWC18-8P1 | |
PNP-NC | HWC18-5P2 | HWC18-8P2 | |
● Mofuta o kentsoeng | ○ Ha ea patoa | ● | ● | |
Tekheniki parameter |
Sebaka sa ho lemoha | 5mm | 8mm |
Thepa ea matlo | Brass plated nickel /ABS |
● Pontšo ea LED○ Ha e eo | ● |
Matla a sebetsang | 10 ~ 30VDC |
Voltage e lumellehang ea ripple | <10% |
E laoletsoe hajoale | <10mA |
Boholo ba thepa ea hona joale | 200mA |
Leakage current | <0.01mA |
Tlosa motlakase | <1.5V |
Fetohaing frequency | 300Hz | 150Hz | 300Hz | 150Hz |
Nako ea ho arabela | 0.5ms/0.5ms | 1ms/1ms | 0.5ms/0.5ms | 1ms/1ms |
Ho fetola hysteresis | <15% (Sr) |
phetapheto | <1.0% (Sr) |
Sehlopha sa tšireletso | IP67 |
Mongobo o sebetsang | -25 ℃~+70 ℃ |
Mongobo o hoholehang | <10% (Sr) |
Tšireletso ea potoloho e khuts'oane / ts'ireletso ea reverse polarity | is |
Tšireletso e feteletseng ea hona joale | 220mA |
Sesebediswa sa bokahodimo sa kutlo | POM |
Mokhoa oa khokahanyo | 2 metres oli-proof PVC cable 5 le bophara ba 3 × 0.34 / 4 le bophara ba 3 × 0.15M12 sehokelo. |
E fetileng: Standard Capacitive Access Switch Professional Capacitive Access Switch bakeng sa Indasteri ea Leruo E 'ngoe: Standard Capacitive Access Switch Professional Capacitive Access Switch bakeng sa Indasteri ea Leruo