Lintlha tsa Sehlahisoa
Li-tag tsa Sehlahisoa
| Li-parameter tsa tsamaiso ea matla a indasteri ea lithium |
| Sebaka sa kopo | Sistimi ea polokelo ea matla ea UPS&EPS | Mokhoa oa ho boloka matla a puisano | Sistimi ea matla ea DTU |
| Mofuta oa Leshala | Lithium Iron Phosphate |
| Litekanyetso tsa motheo | 10KWh | 5KWh | 1152Wh |
| Matla a lekantsoeng (V) | 192 | 48 | 48 |
| Boemo bo lekantsoeng (Ah) | 50 | 100 | 24 |
| Matla a lekantsoeng | 9.6KWh | 4.8KWh | 1152Wh |
| Boholo ba module (mm) | W600D600H1500 | W484D410H176 | W448D410H44 |
| Boima (Kg) | 70 | 35 | 12 |
| Matla a sebetsang (V) | 150-219 | 37.5-54.75 | 40-58.4 |
| Nako ea ho tjhaja (A) | 5 | 100 | 5 |
| Khaolo ea hona joale (A) | 100 | 100 | 20 |
| mokhoa oa puisano | R232/R485 | KA | - |
| Mocheso oa ho sebetsa | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
| Lipotoloho | 1000 linako tse ling | 1500 linako tse ling | 1000 linako tse ling |
| Li-parameter tsa matla a polokelo ea matla a mofuta oa projeke |
| Sebaka sa kopo | Sistimi ea polokelo ea matla ea ho tjhaja mohala | Sistimi ea polokelo ea matla ea sebaka | Sistimi e kholo ea ho boloka matla |
| Mofuta oa Leshala | Lithium Iron Phosphate |
| Litekanyetso tsa motheo | 60KWh | 440KWh | 564.58KWh |
| Matla a lekantsoeng (V) | 614.4 | 614.4 | 672 |
| Boemo bo lekantsoeng (Ah) | 96 | 720 | 840 |
| Matla a lekantsoeng | 9.6KWh | 4.8KWh | 1152Wh |
| Boholo ba module (mm) | W600D900H1500 | W6000D900H1500 | W1800D2400H2160 |
| Boima (Kg) | 500 | 4000 | 4500 |
| Matla a sebetsang (V) | 480-700.8 | 480-700.8 | 525-766.5 |
| Nako ea ho tjhaja (A) | 50 | 50 | 840 |
| Khaolo ea hona joale (A) | 100 | 100 | 840 |
| mokhoa oa puisano | KA | R485/CAN | KA |
| Mocheso oa ho sebetsa | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
| Lipotoloho | 3000 linako tse ling | 3000 linako tse ling | 3000 linako tse ling |
E fetileng: lithium ion libeteri 12v betri pakete lithium 100ah Forklift Lithium Iron Phosphate Battery E 'ngoe: Phepelo ea matla a mangata a 12 a feto-fetohang a phepelo ea motlakase 0-5v habeli litsela tsa tlhahiso ea smps