Motlakase oa IEC
NominalAC Volage(50/60Hz) | 120V | 230V | 230V | ||
Maximum Continuous Operating Voltage(AC) | (LN) | Uc | 150V | 275V | 320V |
(N-PE) | Uc | 255V | 255V | 255V | |
Phallo ea Nomina ea Hona Joale(8/20μs) | (LN)/(N-PE) | In | 20 kA/25KA | ||
Boholo ba Phallo ea Hona Joale(8/20μs) | (LN)/(N-PE) | lmax | 50kA/100KA | ||
Phello ea Tšusumetso ea Hona Joale (10/350μs) | (LN)/(N-PE) | limp | 12,5 kA/50KA | ||
Matla a Khethehileng | (LN)/(N-PE) | W/R | 39kJ/Ω/625KJ/Ω | ||
Tefiso | (LN)/(N-PE) | Q | 6As/12.5As | ||
Boemo ba Tšireletso ea Voltage | (LN)/(N-PE) | Up | 1000V/1500V 1500 V/1500V 1600V/1500V/ | ||
Latela Boemo ba Hona Joale Khatiso | (N-PE) | I | 100ARMS | ||
Nako ea Karabelo | (LN)/(N-PE) | tA | <25 ns/<100ns | ||
Fuse ea Backup(max) | 315A/250A gG | ||||
Nako e Khutšoane ea Boemo ba Hona Joale (AC) | (LN) | lscCR | 25kA/50 kA | ||
TOV E mamella 5s | (LN) | UT | 180V | 335V | 335V |
TOV 120min | (LN) | UT | 230V | 440V | 440V |
Mokhoa | Ho hloleha ho bolokehileng | Ho hloleha ho bolokehileng | Ho hloleha ho bolokehileng | ||
TOV E mamella 200s | (N-PE) | UT | 1200V | ||
Palo ea Boema-kepe | 1 |
UL Motlakase
Maximum Continuous Operating Voltage(AC | (LN)/(N-PE) | MCOV | 150V/255V | 275V/255V | 320V/255V |
Tekanyetso ea Tšireletso ea Voltage | (LN)/(N-PE) | VPR | 600V/1200V | 900V/1200V | 1200V/1200V |
Phallo e Tlatsang ka Lebitso (8/20μs) | (LN)/(-PE) | In | 20KA/20KA | 20KA/20KA | 20KA/20KA |
Nako e Khutšoane ea Boemo ba Hona Joale (AC) | (LN) | SCCR | 150KA | 150KA | 150KA |
Mechini le Tikoloho
Sebaka sa Mocheso oa Ts'ebetso | Ta | -40 F ho ea ho+158F[-40℃ho ea ho +70℃I |
Mongobo o lumelletsoeng oa ho sebetsa | RH | 5%…95% |
Khatello ea sepakapaka le bophahamo | 80k Pa...106k Pa/-500m...2000m | |
Terminal Screw Torque | Mmax | 39.9Ibf-in [4.5 Nm] |
Conductor Cross Section(max) | 2AWG (E tiileng, E tsitsitse)/4AWG(E feto-fetoha) | |
35 limilimithara²(E tiileng, E tsitsitse)/25 mm²(E feto-fetoha) | ||
Ho phahamisa | 35 limilimithara DIN Rail.EN 60715 | |
Tekanyo ea Tšireletso | IP 20(e hahelletsoeng) | |
Thepa ea Matlo | Thermoplastic: Degree ea ho tima UL94V-0 | |
Tšireletso ea Mocheso | Ee | |
Pontšo ea Boemo ba Ts'ebetso / Phoso | Green ok/Bofubedu bofokodi | |
Mabitso a hole(RC) | Taba ea boikhethelo | |
Bokhoni ba ho fetola RC | AC:250V /0.5 ABC:250V/0.1 A:125V/0.2 A;75V/0.5A | |
RC Conductor Cross Section(max) | 16AWG(E tiileng)/1.5mm²(Rekisitsoe) |
Lintlha tsa Odara
Taelo Khoutu | 150 | 275 | 320 |
BY1-12.5-XXX/3+1 | 1215033 | 1227533 | 1232033 |
BY1-12.5-XXX/3S+1(kamabitso a hole) | 1215034 | 1227534 | 1232034 |
BY1-12.5-XXX/0(mojule tse ling) | 1215001 | 1227501 | 1232001 |
BY1-12.5-NPE/0(li-module tse setseng) | 1255002 | 1225502 | 1225502 |
Tšōmo
L Line
N E sa nke lehlakore
Lefatše le Sireletsang PE
Mabitso a Matshwao a Matshwao a Kgetho
BY1-12.5-XXX/3(S)+1 | 150 | 275 | 320 |
Sehlopha se le seng sa DIN 43880 Dimension | 1 CTN | ||
Maemo a Pakete(H×W×L) | [200×230×330mm] | ||
Bonyane Bongata ba Order | 16Diyuniti |
BY1-12.5-XXX/0 | 150 | 275 | 320 |
BY1-12.5-NPE/0 | 50 | ||
Sehlopha se le seng sa DIN 43880 Dimension | 1 CTN | ||
Maemo a Pakete(H×W×L) | [200×230×330mm] | ||
Bonyane Bongata ba Order | 64Diyuniti |