Iteanye le rona

Litšoelesa tsa nylon cable

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Thepa: Meralo e khethehileng ea ho koala mohlahare le li-sealant tse kentsoeng sekontiri se hatellang li ka senya nako le matla,
E ts'episa sebaka se pharaletseng sa ho koala lithapo le khanyetso e matla haholo ea ho otlolla. Ha e na metsi, e hana lerōle ebile ha e sebetse ka matsoai, li-acids, alkalis, oli le grease hammoho le ho qhibiliha ka kakaretso.


Lintlha tsa Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

◆Sehlahisoa thepa:Sebaka sa A,C,E,le F se entsoe ka PA;Sebaka sa D se entsoeng ka chemigum.

◆ Tlhaloso of khoele:Metric, PG le G

◆ ea sebetsa  mocheso:Static: -40 ℃ ~ + 100 ℃, hang-hang e ka ba +120 ℃; Matla: -20 ℃ ~ + 80 ℃, hang-hang e ka ba +100 ℃;◆Mmala:E ntšo le e putsoa (mebala e khethehileng e ka khoneha)

◆Tshireletso sehlopha:Ha u le ka har'a li-clamp tse boletsoeng, sebelisa selikalikoe sa ho tiisa se sebopeho sa O 'me u tiise sekoahelo, se fihlang IP65.

◆Thepa:Meetso e khethehileng ea ho koala mohlahare le li-sealant tse kentsoeng sekontiri li ka senya nako le matla,

E ts'episa sebaka se pharaletseng sa ho koala lithapo le khanyetso e matla haholo ea ho otlolla. Ha e na metsi, e hana lerōle ebile ha e sebetse ka matsoai, li-acids, alkalis, oli le grease hammoho le ho qhibiliha ka kakaretso.

◆Joang to sebelisa:Litšoelesa tsa likhoele tsa nylon tse sa keneleng metsi ke li-fittings bakeng sa likhoele.Manonyeletso a ka notlela likhoele ka thata.Ntlha e 'ngoe ea lenonyeletso e ka kopanngoa le ntlo ea thepa kapa ea hokahanngoa le thepa ea motlakase e nang le lesoba le ka hare le khoele ho ea ka khoele e khethiloeng.

 

产品型号

Ntho NO

螺纹

Khoele

电缆范围

Sebaka sa thapo(mm)

D1 D2 L1 L2 L3 B1
PG-07 PG7 3.5-6 10.9 8.1 10.4 14.5 10.5 6.4
PG-09 PG9 4-8 15.3 12.2 9.9 15.8 17.2 8.6
PG-11 PG11 5-10 17.9 14.6 10.6 15.8 17.5 10.7
PG-13.5 PG13.5 6-12 20.2 16.2 10.3 17.8 17.9 13.3
PG-16 PG16 10-14 21.3 18.3 11.2 18.5 20.5 14.3
PG-19 PG19 12-15 24.7 20.5 11.4 18.6 21.8 15.5
PG-21 PG21 13-18 26.9 21.8 11.6 18.7 23.1 16.7
PG-24 PG24 15-22 29.8 25.0 12.1 19.3 24.1 19.2
PG-25 PG25 16-22 29.8 25.0 12.1 19.3 24.1 19.2
PG-27 PG27 17-23 29.8 25.0 12.1 19.3 24.1 19.2
PG-29 PG29 18-25 35.1 29.8 12.4 22.6 24.8 24.8
PG-36 PG36 22-32 44.7 37.1 12.6 25.1 26.1 30.7
PG-42 PG42 30-38 50.4 43.3 17.3 25.9 30.5 35.6
PG-48 PG48 34-44 56.1 48.2 20.9 28.1 31.5 41.4
PG-63 PG63 42-54 71.0 63.5 27.5 31.5 43.5 55.0
M12 M12×1.5 3.5-6 12 9 10.4 14.5 14 6.4
M16 M16×1.5 4-8 15.3 12.2 9.9 13 16 8.6
M18 M18×1.5 5-10 17.9 14.6 10.6 15.5 17.5 10.7
M20 M20×1.5 6-12 20.2 16.2 10.3 17.8 17.9 13.3
M22 M22×1.5 10-14 21.3 18.3 11.2 18.5 20.5 14.3
M24 M24×1.5 12-15 24.7 20.5 11.4 18.6 21.8 15.5
M27 M27×1.5 13-18 26.9 21.8 11.6 18.7 23.1 16.7
M30 M30×1.5 15-22 29.8 25.0 12.1 19.3 24.1 19.2
M32 M32×1.5 17-23 29.8 25.0 12.1 19.3 24.1 19.2
M36 M36×1.5 18-25 35.1 29.8 12.4 22.6 24.8 24.8
M46 M46×1.5 22-32 44.7 37.1 12.6 25.1 26.1 30.7
M54 M54×1.5 30-38 50.4 43.3 17.3 25.9 30.5 35.6
M60 M60×1.5 34-44 56.1 48.2 20.9 28.1 31.5 41.4
M70 M70×1.5 42-54 71.0 63.5 27.5 31.5 43.5 55.0
M80 M80×1.5 53-63 80 75 28 38 48 63
M88 M88×1.5 54-64 88 80 28 38 48 64
M100 M100×1.5 78-88 100 88 28 40 50 88
M114 M114×1.5 78-88 114 100 28 40 50 88
G1/2° G1/2 6-12 20.2 16.2 10.3 17.8 17.9 13.3
G3/4″ G3/4″ 13-18 26.9 21.8 11.6 18.7 23.1 16.7
G1 G1 15-22 29.8 25.0 12.1 19.3 24.1 19.2
G1/1/4″ G1/1/4″ 18-25 35.1 29.8 12.4 22.6 24.8 24.8
G1/1/2 G1/1/2″ 22-32 44.7 37.1 12.6 25.1 26.1 30.7
G2 G2 34-44 56.1 48.2 20.9 28.1 31.5 41.4

 

 


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona