Lebitso | Lqxf10 / 1DC |
Electric paramente
Sistimi ea Boemo ba DC | 1000 | 1500 |
Boholo ba thepa ea hona joale bakeng sa thapo ka 'ngoe | 15a | |
Likhoele tse phahameng tsa ho kenya letsoho | 10 | |
Sebaka sa pele se hlahisoang se hlahisa hona joale | 160a | |
Palo ea Inverter MPT | N | |
Palo ea likhoele tsa tlhahiso | 1 |
Lehalima Ts'ireletso
Sehlopha sa tlhahlobo | Ts'ireletso ea sehlopha sa LL | |
Disminal Discharge ea hajoale | 20Ka | |
Pholoso e phahameng ea hajoale | 40ka | |
Boemo ba Ts'ireletso ea Voltage | 3.6KV | 5.3kv |
Boholo bo sebetsang bo sebetsang bo sebetsang bo tsoelang pele bo sebetsa | 1050v | 1500v |
Lipalo | 3P | |
Sebopeho sa sebopeho sa sebopeho | Module oa Plug-Push |
Sistimi
Mobu oa Ts'ireletso | IP66 |
Phetoho ea tlhahiso | Sesebelisoa sa ho itšehla thajana (standard) / DC Potoloho ea potoloho ea DC |
Smc4 li-changctos tse sa keneleng metsi | Tloaelo |
Pv dc fuse | Tloaelo |
PV setumello e buoang | Tloaelo |
Module oa pono | Boikhethelo |
Ho thibela Diode | Boikhethelo |
Litemana tsa lebokose | Tšepe |
Mokhoa oa ho kenya | Mofuta oa lerata oa ho hola |
Mocheso o sebetsang | -25 ℃ ~ + 55 ℃ |
Bophahamo ba mocheso | 2km |
Mongobo o lumellanang | 0-95%, ha ho na tharollo |