Lintlha tsa sehlahisoa
Li-tag tsa lihlahisoa
Sistimi ea Boemo ba DC | 500 1000 |
Boholo ba thepa ea hona joale bakeng sa thapo ka 'ngoe | 15a; 20a; 30a |
Likhoele tse phahameng tsa ho kenya letsoho | 1 |
Sebaka sa pele se hlahisoang se hlahisa hona joale | 16a / 20a / 32A |
Palo ea Inverter MPT | 1 |
Palo ea likhoele tsa tlhahiso | 1 |
Lehalima Ts'ireletso
Sehlopha sa tlhahlobo | Ts'ireletso ea sehlopha sa LL |
Disminal Discharge ea hajoale | 20Ka |
Pholoso e phahameng ea hajoale | 40ka |
Boemo ba Ts'ireletso ea Voltage | 2.0kv 3.6kv |
Boholo bo sebetsang bo sebetsang bo sebetsang bo tsoelang pele bo sebetsa | 500v 1050v |
Lipalo | 2p 3p 3p |
Sebopeho sa sebopeho sa sebopeho | Module oa Plug-Push |
Mobu oa Ts'ireletso | Ip65 |
Phetoho ea tlhahiso | Sesebelisoa sa ho itšehla thajana (standard) / DC Potoloho ea potoloho ea DC |
Smc4 li-changctos tse sa keneleng metsi | Tloaelo |
Pv dc fuse | Tloaelo |
PV setumello e buoang | Tloaelo |
Module oa pono | Boikhethelo |
Ho thibela Diode | Boikhethelo |
Litemana tsa lebokose | PVC |
Mokhoa oa Nstalzation | Mofuta oa lerata oa ho hola |
Mocheso o sebetsang | -25 ° C ~ + 55 ° C |
Bophahamo ba mocheso | 2km |
Mongobo o lumellanang | 0-95%, ha ho na tharollo |
E fetileng: T3 10c E 'ngoe: T2 40d / 40e