Iteanye le rona

HWPC/56HWPC

HWPC/56HWPC

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Lihokelo tsohle li na le ts'ebetso e hanyetsanang le ts'usumetso, libopeho tse tsitsitseng tsa UV. Tekanyetso ea IP66 e ka finyelloa

ha katoloso/ lihokelo li sebelisoa mmoho le lisebelisoa tse tsamaellanang joalo ka

Li-plug tsa 56P, li-plug tsa 56PA le lisebelisoa tsa lisebelisoa tsa 56A1.

Li-unit tse fuoeng lintlha tsa IP66 li na le sekoaelo sa bopaki ba hose se bolokang litekanyetso tsa ts'ireletso ea machabeng ha

sesebelisoa ha se sebelisoe.

Tlhokomeliso: cap ha e fanoe joalo ka maemo a nang le li-sockets tsa karolo e le 'ngoe. Sheba letoto la 56T bakeng sa

li-terminators ho hokela hose ho khoele ea linate tse sa tloaelehang tsa tšoelesa.


Lintlha tsa Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

Nomoro ea lethathamo Ith

(A)

Ui

(V)

No. OF

soketes

Boholo ba nako ea mokhanni ka mm2 Bophara ba thapo ka mm2 Lintlha tsa IP Polaka e tsamaellanang e otlolohile E bapisang plug angle Khoele ea linate tsa tšoelesa
Min Max Min Max
56HWPC310 10 250 3 Sephara 1.0 6 6 12.5 66 56P310 56P310 20 limilimithara
56HWPC315 15 250 3 Sephara 1.0 6 6 12.5 66 56P315 56P315 20 limilimithara
56HWPC410 10 500 4 chitja 1.0 6 6 15.7 66 56P410 56P410 23 limilimithara
56HWPC420 20 500 4 chitja 1.0 6 6 15.7 66 56P420 56P420 23 limilimithara
56HWPC432 32 500 4 chitja 2.5 16 9 28 66 56P432 56P432 37 limilimithara
56HWPC440 40 500 4 chitja 2.5 16 9 28 66 56P440 56P440 37 limilimithara
56HWPC450 50 500 4 chitja 2.5 16 9 28 66 56P450 56P450 37 limilimithara
56HWPC510 10 500 5 chitja 1.0 6 6 15.7 66 56P510 56P510 23 limilimithara
56HWPC520 20 500 5 chitja 1.0 6 6 15.7 66 56P520 56P520 23 limilimithara
56HWPC532 32 500 5 chitja 2.5 16 9 28 66 56P532 56P532 37 limilimithara
56HWPC540 40 500 5 chitja 2.5 16 9 28 66 56P540 56P540 37 limilimithara
56HWPC550 50 500 5 chitja 2.5 16 9 28 66 56P550 56P550 37 limilimithara
 

 

Nomoro ea lethathamo Ith

(A)

Ui

(V)

No. OF

soketes

Boholo ba nako ea mokhanni ka mm2 Bophara ba thapo ka mm2 Lintlha tsa IP Polaka e tsamaellanang e otlolohile E bapisang plug angle Khoele ea linate tsa tšoelesa
Min Max Min Max
56HW410 10 500 4 chitja 1.0 6 6 15.7 66 56P410 56P410 23 limilimithara
56HW420 20 500 4 chitja 1.0 6 6 15.7 66 56P420 56P420 23 limilimithara
56HW432 32 500 4 chitja 2.5 16 9 28 66 56P432 56P432 37 limilimithara
56HW440 40 500 4 chitja 2.5 16 9 28 66 56P440 56P440 37 limilimithara
56HW450 50 500 4 chitja 2.5 16 9 28 66 56P450 56P450 37 limilimithara
56HW510 10 500 5 chitja 1.0 6 6 15.7 66 56P510 56P510 23 limilimithara
56HW520 20 500 5 chitja 1.0 6 6 15.7 66 56P520 56P520 23 limilimithara
56HW532 32 500 5 chitja 2.5 16 9 28 66 56P532 56P532 37 limilimithara
56HW540 40 500 5 chitja 2.5 16 9 28 66 56P540 56P540 37 limilimithara
56HW550 50 500 5 chitja 2.5 16 9 28 66 56P550 56P550 37 limilimithara

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona