Iteanye le rona

GEP Series Litsi tsa mojaro

GEP Series Litsi tsa mojaro

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Litsi tsa thepa ea letoto la GEP li etselitsoe kabo e bolokehileng, e tšepahalang le taolo ea motlakase
matla e le lisebelisoa tsa ho kena litšebeletsong libakeng tsa bolulo, tsa khoebo le tse bobebe tsa indasteri.
Li fumaneha ka meralo ea plug-in bakeng sa lits'ebetso tsa kahare.


Lintlha tsa Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

3

Tse peli Mokhahlelo Litlhaloso tsa Litsi tsa Laola

 

Nomoro ea Sehlahisoa Mofuta o ka Pele Lintlha tse ka sehloohong tsa Ampere Rated Voltage (V) Che. tsela
GEP2-4 TSELA Hlahla/Bokahodimo 30-100 415/240/120 4
GEP2-6 TSELA Hlahla/Bokahodimo 30-100 415/240/120 6
GEP2-8 TSELA Hlahla/Bokahodimo 30-100 415/240/120 8
GEP2-12 TSELA Hlahla/Bokahodimo 30-100 415/240/120 12

Boraro Mokhahlelo Load Centers Specificationsns

 

Nomoro ea Sehlahisoa Mofuta o ka Pele Lintlha tse ka sehloohong tsa Ampere E lekantsoe

Motlakase (V)

Che. tsela
1 palo 3 palo
GEP3-4 TSELA Hlahla/Bokahodimo 30-100 415/240/120 4 4
GEP3-6 TSELA Hlahla/Bokahodimo 30-100 415/240/120 6 6
GEP3-8 TSELA Hlahla/Bokahodimo 30-100 415/240/120 8 8
GEP3-12 TSELA Hlahla/Bokahodimo 30-100 415/240/120 12 12

Likaroloana

■ E entsoe ka letlapa le phahameng la quailty electro-galvanized ea botenya ba 1.2-1.5mm;

■ pente e entsoeng ka phofo ea matt-finish polyester;

■ Ho kokota ho fanoa ka mahlakoreng 'ohle a sebaka se kampetsoeng;

■ Amohela HQP-QC Q line circuit breaker, main breaker amohela HQP-QC TQC mofuta oa potoloho breaker;

■ E fetoleloa ho sekheo se seholo;

■ Sebaka se atolositsoeng se fana ka bonolo kapa terata le ho tsamaisa mocheso;

■ Meralo ea metsi le ka holim'a metsi;

■ Knockouts bakeng sa ho kenngoa ha cable ho fanoa ka holimo, tlase ho sebaka se kampetsoeng.

Litekanyo

 

Nomoro ea Sehlahisoa A B C D E F G H J
GEP2-4 TSELA 293 267 252 278 165 219 183 248 93
GEP2-6 TSELA 344 267 252 329 165 219 234 299 93
GEP2-8 TSELA 395 267 252 380 165 219 285 350 93
GEP2-12 TSELA 497 267 252 482 165 219 387 452 93
GEP3-4 TSELA 549 380 365 534 259.5 340 430 509 140.2
GEP3-6 TSELA 625.5 380 365 610.5 259.5 340 506.5 585.5 104.2
GEP3-8 TSELA 702 380 365 687 259.5 340 583 662 104.2
GEP3-12 TSELA 855 380 365 840 259.5 340 736 815 104.2

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona