Lintlha tsa Sehlahisoa
Li-tag tsa Sehlahisoa
| Mokhoa oa ho tsoa | NPN-NO | TL-W5MC | TL-N10ME1 |
| NPN-NC | TL-W5MC2 | TL-N10ME2 |
| Tekheniki parameter |
| Sebaka sa ho lemoha | 5mm | 5mm | 10 limilimithara |
| Tsela ea ho lemoha | Lehlakore le letona |
| Matla a phepelo | 10-30VDC |
| Boholo ba tlhahiso ea hajoale | 200mA |
| Tšebeliso ea hona joale | <8mA |
| Leakage current | <0.1mA |
| Matla a setseng | <1.5VDC |
| Maqhubu a ho arabela | 500Hz | 500Hz | 500Hz |
| Tšireletso potoloho | e hahiloeng |
| hysteresis | 10% |
| Mocheso oa mongobo o tikolohong | -25 ℃ ho 55 ℃/35% ho isa ho 85% ea mongobo o lekanyelitsoeng |
| Sehlopha sa tšireletso | IP67 |
| Lisebelisoa tsa likhetla | ABS |
| hlahisa maikutlo | Lihlahisoa tsa motlakase tsa 5V lia fumaneha |
| Mokhoa oa khokahanyo | 3-core cable | 3-core cable | 3-core cable |
E fetileng: Standard Proximity Switch E 'ngoe: Standard Capacitive Access Switch Professional Capacitive Access Switch bakeng sa Indasteri ea Leruo