Lintlha tsa Tekheniki
Matla a Matla a Tsoelang Pele a Ts'ebetso | Uc(LN) | 275VAC |
Matla a Matla a Tsoelang Pele a Ts'ebetso | Uc(N-PE) | 255VAC |
Rated Voltage | Un | 220VAC |
Nominal discharge current (T2) | In | 20kA |
Nako e phahameng ea ho tsoa | Imax | 40kA |
Boemo ba ts'ireletso | Holimo(LN) | 1.5kV |
Boemo ba ts'ireletso | Holimo(N-PE) | 1.3kV |
Latela Boemo ba Hona Joale Khatiso | Ifi | 100A(N-PE) |
Nako ea Karabelo | tA | 25ns |
SPDSekoahelo se khethehileng | Khothalletsa | SSD40 |
TOV | N-PE | 1200V |
Residual current-Leakage current at | lpe | HA HO MOTHO |
Mokotla o amohelehang oa nako e khuts'oane | Isccr | 25000A |
Puisano e hole | Ka | |
Khokahano ea puisano e hole | 1411:NO,1112:NC | |
Motho ea hole le eena o rehiloe hajoale | 220V/0.5A |
Mechini litšobotsi
Khokahano Ka liteishene tsa screw | 4-16mm² |
Terminal Screw Torque | 2.0Nm |
Recommended Cable cross Section | ≥10mm² |
Kenya bolelele ba terata | 15 limilimithara |
Ho phahamisa seporo sa DIN | 35mm(EN60715) |
Tekanyo ea Tšireletso | IP20 |
Matlo | PBT/PA |
Lelakabe la retardant | UL94VO |
Mocheso oa ho sebetsa | 40℃~+70℃ |
Mongobo o lekanyelitsoeng o sebetsang | 5%-95% |
Khatello ea sepakapaka e sebetsang | 70kPa~106kPa |