Lintlha tsa botekgeniki
Max a ntse a tsoela pele ho lokisa Voltage | Uc (LN) | 275vac |
Max a ntse a tsoela pele ho lokisa Voltage | Uc (n-pe) | 255vac |
Voltage e lekantsoeng | Un | 220vac |
Disminal Dincharge ea hajoale (t2) | In | 20Ka |
Pholoso e phahameng ea hajoale | Imax | 40ka |
Boemo ba ts'ireletso | Holimo (LN) | 1.5kv |
Boemo ba ts'ireletso | Holimo (n-pe) | 1.3kv |
Latela litekanyetso tsa hajoale | Ifi | 100A (n-pe) |
Nako ea karabelo | tA | 25NS |
SPDDisconnection e khethehileng | Khothaletsa | SSD40 |
Tov | N-pe pe | 1200v |
Nako e setseng ea hona joale ea hona joale e ea ho | lpe | Ha ho na motho |
Sebaka sa morao-rao se amohelehang sa nakoana | ISCCR | 25000a |
Puisano ea hole | Le | |
Khokahano ea puisano e hole | 1411: Che, 1112: NC | |
NTHABISENG EFE E FIHLETSE | 220v / 0.5a |
Mechnical Litšobotsi
Khokahano ka screw litekete | 4-16mm² |
Terminal screw torque | 2.0nm |
Karolo ea Cabed Cross Cross | ≥10m² |
Kenya bolelele ba terata | 15mmm |
Seporo sa ho nyoloha | 35mm (en60715) |
Tekanyo ea ts'ireletso | Ip20 |
Bolulo | PBT / PA |
Sehlopha sa Redame Redame Redame | Ul94vo |
Mocheso o sebetsang | 40 ℃ ~ 70 ℃ |
Mongobo o sebetsang | 5% -95% |
Khatello e sebetsang ea Tsheno | 70kpa~106kpa |